Apt. dům Bora
poloha / pláž
Caorle - Porto Santa Margherita, centrum - 800 m, pláž - 20 m, centrum Caorle - 3 km
vybavenost a služby
výtah, 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti)
popis apartmánů
bilo 4 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů
klimatizace* (na vyžádání), TV
důležité upozornění
sazba pobytové taxy 3,5 € /osoba od 12 let (pobyt do 14 dnů)
Caorle - Porto Santa Margherita, centrum - 800 m, pláž - 20 m, centrum Caorle - 3 km
vybavenost a služby
výtah, 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti)
popis apartmánů
bilo 4 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů
klimatizace* (na vyžádání), TV
důležité upozornění
sazba pobytové taxy 3,5 € /osoba od 12 let (pobyt do 14 dnů)
Výhody a nevyhody
- minulý rok klienty osvědčená novinka předkládající ubytování v první linii od pláže, současně v klidné části Porto Santa Margherita, tudíž ideální volba i pro rodiny s malými dětmi
- hezké apartmány nově zařízené
- některé apartmány s výhledem na moře
- cyklostezky pro malé i velké cyklisty i bruslaře
- aquapark Aquafollie 4,5 km
- v dané oblasti jedna z mála kapacit akceptující ubytování i s domácími mazlíčky
- větší vzdálenosti od rušného centra Caorle
Ceník
Ceník naleznete zde: ceník Apt. dům Bora.
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od pláže | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apt. dům Bora | 4 390 Kč | 20 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Ambassador | 1 222 Kč | 80 m | BB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Ambassador - apartmány | 2 474 Kč | 80 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Ambassador*** | - | 50 m | AI | ne | ne | ne | ano |
| La Zattera | 7 490 Kč | 70 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Marco Polo | 7 490 Kč | 40 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Residence Acapulco | 7 490 Kč | 300 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Residence Alvorada | 5 690 Kč | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Apollo | 5 690 Kč | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Astro | 8 490 Kč | 70 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Aurora / Acapulco | 7 490 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Bellavista | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Residence Bora | 5 690 Kč | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Caipira | 8 490 Kč | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Caravella | 6 790 Kč | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Cinema Teatro | 9 490 Kč | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Condor | 9 490 Kč | 0 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Residence Cutter / Holiday | 5 690 Kč | 150 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Residence Galleone d´oro | 5 690 Kč | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Galleria | 8 490 Kč | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Garden | 5 690 Kč | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Girasole | 6 790 Kč | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Goletta | 8 490 Kč | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Iguassu | 9 490 Kč | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Ipiranga | 8 490 Kč | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence ITU | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Residence Le Pleiadi | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Residence Livenza | 4 990 Kč | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Margherita | 9 490 Kč | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Miramare | 9 490 Kč | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Portesin / Nicesolo / Lemene | 7 490 Kč | 100 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Residence Riello | 7 490 Kč | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Soggiorno Adriatico | 6 190 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Solle D´oro | 7 490 Kč | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Rezidence Ghirlandina | 5 690 Kč | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Rezidence Jolly | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Isabelle | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Villaggio Fabbiene | 11 890 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Villaggio Gardena | - | 400 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Villaggio Grazia | 11 890 Kč | 450 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Villaggio Los Nidos | 8 690 Kč | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Villaggio Patrizia | - | 350 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Villaggio Piscine | - | 350 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Villaggio San Marco | - | 400 m | BS | ne | ne | ne | ano |



