Ville Amei
upřesnění
několik typově stejných vilek vždy se 6 apartmány (4 v přízemí a 2 v patře) umístěné v krásné zahradě
poloha / pláž
Caorle / Ponente, centrum - 800 m, pláž - 200 až 300 m
vybavenost a služby
1 vyhrazené kryté parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti), pračka
popis apartmánů
trilo 5 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 malá ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s gaučem pro 1 osobu, kuchyňka, sociální zařízení se sprchou, terasa a předzahrádka
vybavenost apartmánů
klimatizace, TV sat., venkovní krb
několik typově stejných vilek vždy se 6 apartmány (4 v přízemí a 2 v patře) umístěné v krásné zahradě
poloha / pláž
Caorle / Ponente, centrum - 800 m, pláž - 200 až 300 m
vybavenost a služby
1 vyhrazené kryté parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti), pračka
popis apartmánů
trilo 5 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 malá ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s gaučem pro 1 osobu, kuchyňka, sociální zařízení se sprchou, terasa a předzahrádka
vybavenost apartmánů
klimatizace, TV sat., venkovní krb
Výhody a nevyhody
- fantastická poloha v klidné části Caorle, zároveň pouhých 5 minut pěší chůze od pláže, historické centrum na dosah
- tenisové kurty i minigolf "za rohem"
- ideální pro klienty, kteří vyhledávají klidné, zároveň v zeleni umístěné ubytování
- apartmány v přízemí vhodné i pro rodiny s malými dětmi či hůře se pohybující klienty
- aquapark Aquafollie 2,5 km
- jistá nekonkrétnost vily
- malé množství apartmánů, pouze jednoho typu
Ceník
Ceník naleznete zde: ceník Ville Amei.
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od pláže | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aparthotel Antares | 12 290 Kč | 150 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apartmány Onda Azzurra | 5 890 Kč | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apt. dům Panama | 6 290 Kč | 600 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Stella d´Oro | 1 890 Kč | 150 m | BS | ano | ano | ano | ne |
| Apt. dům Zefiro | 1 890 Kč | 250 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Camping Laguna Village | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dependance Marina Palace - Bungalow Marina | 1 948 Kč | 10 m | BS | ano | ne | ne | ano |
| Dependance Marina Palace - Marina B | 1 254 Kč | 0 m | BB | ano | ne | ano | ne |
| Dependance Marina Palace - Villa Delfa | 1 283 Kč | 0 m | BS | ano | ne | ne | ano |
| Garni Hotel Fortuna | 2 690 Kč | 80 m | BB | ano | ne | ano | ne |
| Centro Vacanze Villaggioe San Francesco | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Marina Palace | 1 814 Kč | 0 m | BB | ano | ne | ne | ano |
| Hotel Al Capitano *** | - | 100 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Bahia*** | - | 60 m | BB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Carinzia *** | - | 10 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Columbus*** | - | 0 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Edera *** | - | 10 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Garden Sea**** | - | 70 m | BB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Linda | - | 50 m | BB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Maria Villa*** | - | 40 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Metropol Caorle*** | - | 100 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel San Francesco***** | - | 10 m | BB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Villa Roma*** | - | 90 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Res. komplex Selenis | 4 161 Kč | 150 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Residence Braida | 6 190 Kč | 150 m | BS | ano | ne | ne | ano |
| Residence Cristoforo Colombo | 4 740 Kč | 50 m | BS | ano | ne | ano | ano |
| Residence Gran Mado | 6 640 Kč | 150 m | BS | ano | ne | ne | ano |
| Residence Panfilo | 4 690 Kč | 20 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Residence Roberta | 6 356 Kč | 200 m | BS | ano | ne | ne | ano |
| Residence Albatros | - | 600 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Alessandro | 4 790 Kč | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Caorle | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Residence Duca degli Abruzzi | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Residence Riviera | 6 390 Kč | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Zenit | 8 420 Kč | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Villa Elba | 6 490 Kč | 300 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Villaggio Luna | 3 490 Kč | 100 m | BS | ano | ano | ano | ne |
| Villaggio Dei Fiori | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Villaggio Hemingway | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Villa Giuliana | - | 600 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Ville Amei | 6 790 Kč | 300 m | BS | ano | ne | ano | ne |



