Dům Ivana (ZAD)
Popis:
Dům Ivana se 3 apartmány se nachází v blízkosti centra Sukošan (cca 300 m), oblázková pláž s betonovými pláty cca 250 m, Zadar cca 10 km. K domu náleží pozemek s vinnou révou, ovocnými stromy. Částečně zastřešená terasa s nábytkem, gril, 2 parkovací místa na pozemku. Apartmány jsou vkusně zařízené se SAT-Tv, WLAN (zdarma), klimatizace. Majitel bydlí v prvním patře.
Ubytování:
Apartmán 532 - 2 pokojový apartmán pro 2-4 osoby, cca 40 m2, přízemí, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, jídelní a kuchyňský kout (4 plotýnky, trouba, kávovar, varná konvice, toustovač), vstup na terasu, ložnice nebo dvoulůžkový pokoj, sprcha / WC.
Apartmán 533 - dvoupokojový apartmán pro 2-4 osoby, přízemí, cca 40 m2, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, jídelní kout, kuchyně (4 plotýnky, trouba, kávovar, varná konvice, toustovač), terasa, dvoulůžkový pokoj, sprcha / WC.
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu,spotřeby energii a vody, ložní prádlo
Povinné příplatky: pobytová taxa, vratná kauce 100€
Ceny na vyžádání u CK.
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od pláže | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartmány Bella Vista*** | 6 050 Kč | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Lara*** | 7 900 Kč | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Kemp Borik*** | 9 790 Kč | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Ada*** | 7 590 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Anka*** | 9 990 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Antea (ZAD) | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Antonio | 7 900 Kč | 90 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Barbara Franjo | - | 40 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Elvíra | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Flora*** | 10 790 Kč | 800 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Ivana (ZAD) | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Kate | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Katic | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Marina (ZAD) | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Pere**** | - | 500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Plahuter | - | 600 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Sunday | - | 20 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Valentina (ZAD) | - | 25 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Venko | - | 40 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Vukas | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Falkensteiner Hotel Adriana**** - hotel pouze pro dospělé | - | 50 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Donat*** | 8 590 Kč | 20 m | AI | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik | 2 290 Kč | 10 m | AI | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Falkensteiner Family Diadora | - | 200 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Funimation Borik**** | - | 0 m | AI | ne | ne | ne | ne |
| Premium Camping Zadar | 1 580 Kč | 300 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Privátní apartmány Zadar Borik | 6 050 Kč | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Privátní apartmány Zadar Diklo | 6 050 Kč | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Privátní apartmány Zadar- Kozino | 7 400 Kč | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Ana | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Dora*** | 7 400 Kč | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Lea*** | 7 590 Kč | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Paolo | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Vila Rebecca*** | 6 050 Kč | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |



