Dům Antonio
Poloha:
dům se nachází na zadarské riviéře (část Kozino), mezi Zadarem a Petrcane. Pláž cca 90 m. Vesnice Kozino a restaurace cca 1 km. Obchod s potravinami cca 300 m. Historické centrum Zadaru cca 6 km.
Vybavenost:
Pěkný privátní dům s celkem 3 apartmány v 2. patře, všechny dobře vybavené se SAT- TV, klimatizací za poplatek a velkým, zastřešeným, vybaveným balkonem s výhledem na moře. Parkování na pozemku v ceně. Garáže za poplatek 5 €/ den (na vyžádání)
Ubytování:
A2: jednopokojový apartmán: obývací místnost s dvoulůžkem, kuchyňská linka a jídelní kout, sprcha/ WC, cca 25 m2.
A3: stejné jako A2, ale navíc s přistýlkou, cca 28 m2
A5: dvoupokojový apartmán: obývací místnost s dvoulůžkem, kuchyňskou linkou a jídelním koutem, třílůžkový pokoj, sprcha/ WC, 2x balkon s výhledem na moře, cca 47 m2.
Ceník
Ceník naleznete zde: ceník Dům Antonio.
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od pláže | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartmány Bella Vista*** | 6 050 Kč | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Lara*** | 7 900 Kč | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Kemp Borik*** | 9 790 Kč | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Ada*** | 7 590 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Anka*** | 9 990 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Antea (ZAD) | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Antonio | 7 900 Kč | 90 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Barbara Franjo | - | 40 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Elvíra | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Flora*** | 10 790 Kč | 800 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Ivana (ZAD) | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Kate | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Katic | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Marina (ZAD) | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Pere**** | - | 500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Plahuter | - | 600 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Sunday | - | 20 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Valentina (ZAD) | - | 25 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Venko | - | 40 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Vukas | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Falkensteiner Hotel Adriana**** - hotel pouze pro dospělé | - | 50 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Donat*** | 8 590 Kč | 20 m | AI | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik | 2 290 Kč | 10 m | AI | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Falkensteiner Family Diadora | - | 200 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Funimation Borik**** | - | 0 m | AI | ne | ne | ne | ne |
| Premium Camping Zadar | 1 580 Kč | 300 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Privátní apartmány Zadar Borik | 6 050 Kč | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Privátní apartmány Zadar Diklo | 6 050 Kč | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Privátní apartmány Zadar- Kozino | 7 400 Kč | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Ana | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Dora*** | 7 400 Kč | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Lea*** | 7 590 Kč | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Paolo | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Vila Rebecca*** | 6 050 Kč | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |



