Dům Antea (ZAD)
Popis:
Dvojdomek Antea se nachází na pozemku spolu s domem Rocak (523) na pobřežní silnicí v obci Sukošan. Oblázková pláž cca 300 m, nákupní možnosti cca 500 m, centrum a přístav cca 700 m, Zadar 10 km. Na pozemku se nachází posezení s grilem. Parkování na pozemku. Apartmán má balkon s nábytkem. Majitel bydlí v patře.
Ubytování:
Apartmán 520 - 3 pokojový apartmán pro 4-6 osoby, vyšší patro, cca 54 m2, obývací pokoj s rozkládacími křesly, jídelní a kuchyňský kout (3 hořáky, 1 plotýnka, trouba, kávovar, varná konvice, toustovač), vstup na balkon, dvoulůžkový pokoj, ložnice se sprchou / WC, vstup na balkon, sprcha / WC.
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu, spotřeby energii a vody, ložní prádlo
Povinné příplatky: pobytová taxa, vratná kauce 150€
Nepovinné příplatky: dětská postýlka 10€ / týden, domácí mazlíček 25€ / týden
Ceny na vyžádání v CK.
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od pláže | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartmány Bella Vista*** | 6 050 Kč | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Lara*** | 7 900 Kč | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Kemp Borik*** | 9 790 Kč | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Ada*** | 7 590 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Anka*** | 9 990 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Antea (ZAD) | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Antonio | 7 900 Kč | 90 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Barbara Franjo | - | 40 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Elvíra | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Flora*** | 10 790 Kč | 800 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Ivana (ZAD) | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Kate | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Katic | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Marina (ZAD) | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Pere**** | - | 500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Plahuter | - | 600 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Sunday | - | 20 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Valentina (ZAD) | - | 25 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Venko | - | 40 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Vukas | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Falkensteiner Hotel Adriana**** - hotel pouze pro dospělé | - | 50 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Donat*** | 8 590 Kč | 20 m | AI | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik | 2 290 Kč | 10 m | AI | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Falkensteiner Family Diadora | - | 200 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Funimation Borik**** | - | 0 m | AI | ne | ne | ne | ne |
| Premium Camping Zadar | 1 580 Kč | 300 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Privátní apartmány Zadar Borik | 6 050 Kč | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Privátní apartmány Zadar Diklo | 6 050 Kč | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Privátní apartmány Zadar- Kozino | 7 400 Kč | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Ana | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Dora*** | 7 400 Kč | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Lea*** | 7 590 Kč | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Paolo | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Vila Rebecca*** | 6 050 Kč | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |



