Dům Danka (BIG)
Popis:
Dům Danka se 3 apartmány se nachází v letovisku Pakoštane. Centrum letoviska je vzdáleno cca 700 m, nejbližší obchod cca 200 m, oblázková pláž cca 400 m, Biograd na moru cca 7 km. K domu náleží pozemek s vinnou révou. Každý apartmán má balkon s nábytkem. Ke společnému užití je k dispozici gril. Na pozemku jsou 3 parkovací místa. Apartmány jsou vkusně zařízené se SAT-TV, klimatizací. Majitel bydlí v přízemí.
Ubytování:
Apartmán 400 – 3 pokojový apartmán pro 4-5 osob, 1 patro, cca 47 m2, kuchyně (2 hořáky, 2 plotýnky, trouba, malá mraznička, kávovar, varná konvice, toustovač), jídelní kout, ložnice, ložnice, rozkládací pohovka, balkon, sprcha / WC.
Apartmán 401 - pokojový apartmán pro 4-5 osob, 1 patro, cca 47 m2, kuchyně (2 hořáky, 2 plotýnky, trouba, malá mraznička, kávovar, varná konvice, toustovač), jídelní kout, ložnice, ložnice, rozkládací pohovka, balkon, sprcha / WC.
Ceny na vyžádání u CK.
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu, spotřeby energii a vody, ložní prádlo Povinné příplatky: pobytová taxa, vratná kauce 100€
Nepovinné příplatky: domácí mazlíček 25€ / týden, dětská postýlka 10€ / týden
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od pláže | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartmánový dům Míle | - | 800 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Apartmánový dům Rosa | 12 790 Kč | 30 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Apartmány Damir | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Gotovina | - | 10 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Irena | 2 900 Kč | 400 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Lanterna | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Apartmány Marko | - | 20 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Maslina | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Milka | - | 20 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Slavo | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Suncokret | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Tamara | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Teje | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány u Lékárny | - | 10 m | ne | ne | ne | ne | |
| Camping Kozarica*** | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Camping Pakoštane | 1 300 Kč | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Anka | 7 250 Kč | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Danka (BIG) | - | 400 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Dijana*** | 8 590 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Ino | - | 80 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Jasna | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Marin **+ | - | 60 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Suncokret**** | 10 590 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Mobilhome Laguna | - | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Mobilhome Cuka | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Mobilhome Port | - | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Pine Beach Club** | - | 0 m | AI | ne | ne | ne | ne |
| Privátní apartmány Pakoštane | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Bibi | - | 150 m | BS | ne | ano | ne | ne |
| Vila Cuka | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Filip | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Ivanka | 5 490 Kč | 70 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Lena | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Pakoštane**** | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Vila Stipe | - | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Villa Gordana | - | 80 m | BS | ne | ne | ne | ne |



