Apartmány Tamara
Popis:
Přímo v centru městečka Pakoštane se nachází novější rodinná vilka se 4 apartmány. Ve dvoře před domem se nachází parkoviště. Hostům je k dispozici také gril. Jen pár desítek metrů od domu se nachází městské přístaviště, kde můžete využít jedno z kotvišť. Apartmány se nachází přímo v centru a jsou vhodné pro klienty, kteří jsou rádi v centru dění a pozorují místní život.
V těsné blízkosti vesničky Pakoštane se nachází jedno z největších chorvatských jezer - Vranské jezero. Pakoštane má vynikající podmínky pro vodní sporty: rybolov, potápění, windsurfing, vodní lyže, šlapadla, kanoe. V blízkosti Pakoštane se nachází i populární královské město Biograd na Moru, obě města jsou spojeny cyklostezkou, která dále pokračuje okolo Vranského jezera.
Ubytování:
4x Apartmán pro 4-6 osob - 2 dvoulůžkové ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 1-2 osoby (gauč je vhodný pro 1 dospělou osobu nebo menší 2 děti) a kuchyňským koutem včetně trouby, koupelna s WC, SAT/TV, klimatizace, balkon. Do jednoho apartmánu je možné umístit přistýlku
Přímo v centru městečka Pakoštane se nachází novější rodinná vilka se 4 apartmány. Ve dvoře před domem se nachází parkoviště. Hostům je k dispozici také gril. Jen pár desítek metrů od domu se nachází městské přístaviště, kde můžete využít jedno z kotvišť. Apartmány se nachází přímo v centru a jsou vhodné pro klienty, kteří jsou rádi v centru dění a pozorují místní život.
V těsné blízkosti vesničky Pakoštane se nachází jedno z největších chorvatských jezer - Vranské jezero. Pakoštane má vynikající podmínky pro vodní sporty: rybolov, potápění, windsurfing, vodní lyže, šlapadla, kanoe. V blízkosti Pakoštane se nachází i populární královské město Biograd na Moru, obě města jsou spojeny cyklostezkou, která dále pokračuje okolo Vranského jezera.
Ubytování:
4x Apartmán pro 4-6 osob - 2 dvoulůžkové ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 1-2 osoby (gauč je vhodný pro 1 dospělou osobu nebo menší 2 děti) a kuchyňským koutem včetně trouby, koupelna s WC, SAT/TV, klimatizace, balkon. Do jednoho apartmánu je možné umístit přistýlku
Ceník
| Termín | A4+2 |
| do 12.05. | 6 400 |
| 12.05.-02.06. | 7 380 |
| 02.06.-15.06. | 6 988 |
| 16.06.-23.06. | 8 556 |
| 23.06.-30.06. | 11 300 |
| 30.06.-14.07. | 16 396 |
| 14.07.-18.08. | 17 768 |
| 18.08.-01.09. | 16 396 |
| 01.09.-08.09. | 11 300 |
| 08.09.-15.09. | 8 556 |
| 15.09.-29.09. | 7 380 |
| od 29.09. | 6 400 |
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od pláže | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartmánový dům Míle | - | 800 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Apartmánový dům Rosa | 12 790 Kč | 30 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Apartmány Damir | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Gotovina | - | 10 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Irena | 2 900 Kč | 400 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Lanterna | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Apartmány Marko | - | 20 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Maslina | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Milka | - | 20 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Slavo | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Suncokret | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Tamara | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Teje | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány u Lékárny | - | 10 m | ne | ne | ne | ne | |
| Camping Kozarica*** | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Camping Pakoštane | 1 300 Kč | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Anka | 7 250 Kč | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Danka (BIG) | - | 400 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Dijana*** | 8 590 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Ino | - | 80 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Jasna | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Marin **+ | - | 60 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Suncokret**** | 10 590 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Mobilhome Laguna | - | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Mobilhome Cuka | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Mobilhome Port | - | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Pine Beach Club** | - | 0 m | AI | ne | ne | ne | ne |
| Privátní apartmány Pakoštane | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Bibi | - | 150 m | BS | ne | ano | ne | ne |
| Vila Cuka | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Filip | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Ivanka | 5 490 Kč | 70 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Lena | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Pakoštane**** | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Vila Stipe | - | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Villa Gordana | - | 80 m | BS | ne | ne | ne | ne |



