Apartmány Gotovina
Popis:
Nově vybudovaný apartmánový dům se nachází v části obce Janice s přímým vstupem na krásnou oblázkovou pláž. Na pláži se nachází stánky s občerstvením, plážový volejbal, půjčovna šlapadel, dětské hřiště. Obchody a restaurace v centru obce cca 50m. Předností každého aparmánu je balkon s výhledem na moře a přilehlé ostrovy. K domu náleží zahrada s posezením a grilem. Parkovací stání přímo u objektu.
Ubytování:
apartmán 2+2 v přízemí nebo prvním patře: ložnice s manželským lůžkem, obývací kuchyně s rozkládacím gaučem, koupelna/WC, balkon se zahradním nábytkem, klimatizace, WiFi.
mobilhome 4+2: krásné dřevěné mobilní domky s prostornou terasou, 2x ložnice, obývací kuchyně s rozkládacím gaučem, koupelna/WC, klimatizace.
V ceně ubytování klimatizace, internetové připojení, ložní a koupelnové prádlo, parkovací stání.
Příplatky: pobytová taxa 1€/os/den, děti do 12 let zdarma, děti 12-18 0,50€/noc
Nově vybudovaný apartmánový dům se nachází v části obce Janice s přímým vstupem na krásnou oblázkovou pláž. Na pláži se nachází stánky s občerstvením, plážový volejbal, půjčovna šlapadel, dětské hřiště. Obchody a restaurace v centru obce cca 50m. Předností každého aparmánu je balkon s výhledem na moře a přilehlé ostrovy. K domu náleží zahrada s posezením a grilem. Parkovací stání přímo u objektu.
Ubytování:
apartmán 2+2 v přízemí nebo prvním patře: ložnice s manželským lůžkem, obývací kuchyně s rozkládacím gaučem, koupelna/WC, balkon se zahradním nábytkem, klimatizace, WiFi.
mobilhome 4+2: krásné dřevěné mobilní domky s prostornou terasou, 2x ložnice, obývací kuchyně s rozkládacím gaučem, koupelna/WC, klimatizace.
V ceně ubytování klimatizace, internetové připojení, ložní a koupelnové prádlo, parkovací stání.
Příplatky: pobytová taxa 1€/os/den, děti do 12 let zdarma, děti 12-18 0,50€/noc
Ceník
| termín | app Gotovina |
| 4 osoby | |
| 01.06.-01.07. | 9 950 |
| 01.07.-15.07. | 13 790 |
| 15.07.-20.08. | 14 690 |
| 20.08.-01.09. | 12 790 |
| 01.09.-15.09. | 9 100 |
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od pláže | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartmánový dům Míle | - | 800 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Apartmánový dům Rosa | 12 790 Kč | 30 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Apartmány Damir | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Gotovina | - | 10 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Irena | 2 900 Kč | 400 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Lanterna | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Apartmány Marko | - | 20 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Maslina | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Milka | - | 20 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Slavo | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Suncokret | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Tamara | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Teje | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány u Lékárny | - | 10 m | ne | ne | ne | ne | |
| Camping Kozarica*** | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Camping Pakoštane | 1 300 Kč | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Anka | 7 250 Kč | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Danka (BIG) | - | 400 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Dijana*** | 8 590 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Ino | - | 80 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Jasna | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Marin **+ | - | 60 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Suncokret**** | 10 590 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Mobilhome Laguna | - | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Mobilhome Cuka | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Mobilhome Port | - | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Pine Beach Club** | - | 0 m | AI | ne | ne | ne | ne |
| Privátní apartmány Pakoštane | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Bibi | - | 150 m | BS | ne | ano | ne | ne |
| Vila Cuka | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Filip | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Ivanka | 5 490 Kč | 70 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Lena | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Pakoštane**** | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Vila Stipe | - | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Villa Gordana | - | 80 m | BS | ne | ne | ne | ne |



