Vila Antonio
poloha / pláž
Seget Donji, pláž / užší dlouhá oblázková s mírně se svažujícím vstupem do moře - 80 m, Pension Villa Kairos - 10 m, centrum - 800 m, Trogir - 3 km
vybavenost a služby
společné barbecue, vyhrazené parkoviště; domácí zvířata nejsou akceptována
stravování
stravování je podáváno v sousedním Pensionu Villa Kairos
stravování
snídaně kontinentální bufet včetně nápojů
večeře servírované menu s výběrem z 1 polévky, 3 hlavních jídel s přílohou, salátový bufet, servírovaný dezert či ovoce, nápoje za poplatek; v sobotu večeře formou jednotného menu
popis apartmánů
bilo 4 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon s výhledem na moře
vybavenost apartmánů
TV sat., klimatizace
Seget Donji, pláž / užší dlouhá oblázková s mírně se svažujícím vstupem do moře - 80 m, Pension Villa Kairos - 10 m, centrum - 800 m, Trogir - 3 km
vybavenost a služby
společné barbecue, vyhrazené parkoviště; domácí zvířata nejsou akceptována
stravování
stravování je podáváno v sousedním Pensionu Villa Kairos
stravování
snídaně kontinentální bufet včetně nápojů
večeře servírované menu s výběrem z 1 polévky, 3 hlavních jídel s přílohou, salátový bufet, servírovaný dezert či ovoce, nápoje za poplatek; v sobotu večeře formou jednotného menu
popis apartmánů
bilo 4 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon s výhledem na moře
vybavenost apartmánů
TV sat., klimatizace
Výhody a nevyhody
- exkluzivní nabídka ubytování v moderních klimatizovaných apartmánech s překrásným výhledem na moře a se zajištěným stravováním
- ideální alternativa pro čtyřčlenné rodiny podpořená navíc nabídkou až 2 dětí do nedovršených 10 let zcela zdarma
- wi-fi připojení k internetu ve společných prostorách sousední vily Kairos zdarma
- chybějící nabídka pro milovníky rušnějšího nočního života
Ceník
Ceník naleznete zde: ceník Vila Antonio.
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od pláže | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aparthotel Vranjica Belvedere*** | - | 50 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Belvedere | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Camping Belvedere | - | 0 m | ne | ne | ne | ne | |
| Dům Astra Maris | - | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Balič (TGR) | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Culič | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Dobrisa | - | 80 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Gustin | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Jelena | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Jelica | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Karmen | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Katič | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Klarič | - | 30 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Mladen | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Maja | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Mila | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Naďa | - | 350 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Neda | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Prelesnik | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Sněžana | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Stef (TGR) | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Veronika (TGR) | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Viktor | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Jadran*** | - | 0 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Medena**+ | - | 100 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Kemp Rožac (TGR) | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Pension Sarah | 3 290 Kč | 80 m | HB | ano | ano | ano | ne |
| Prázdninové zařízení Medena*** | 8 950 Kč | 30 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Prázdninový areál Arbanija | - | 20 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Prázdninový areál Čiovo | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Antonio | 4 990 Kč | 80 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Vila Jozo | 3 390 Kč | 50 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Vila Valentina | 5 190 Kč | 80 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Vila Luciana | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Villa Nostra | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Villa Viktorija | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |



