Dům Klarič
Popis:
Dům Klarič se nachází v letovisku Arbanija na ostrově Čiovo. Dům stojí v mírném kopci 30 m od moře a skalnaté pláže. Restaurace cca 100 m, Trogir 4 km. K domu patří zahrada cca 700m2 s olivovníky a stromy, zděný gril.
Ubytování:
Apartmány mají balkon nebo terasu s posezením a výhledem na moře, parkování u domu. Apartmány jsou vybaveny SAT TV, DVD, klimatizací. Majitel domu bydlí naproti.
Apartmán TGR 306 - 2 pokojový apartmán, 1.patro, cca 45m2, pro 4-5 osob. Samostatný vchod po venkovních schodech na balkon, obývací místnost s rozkládacím gaučem, malá kuchyně (vařič, kávovar), jídelní kout, balkon, koupelna/WC, ložnice s manželskou postelí a 1 lůžkem.
Apartmán TGR 308 - 4 pokojový apartmán, přízemí, cca 100m2, pro 6-7 osob. Samostatný vchod, obývací místnost s posezením a terasou, kuchyně (vařič, trouba, mikrovlnka, myčka nádobí, kávovar), jídelní kout, 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí a 1 lůžkem, koupelna/WC.
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeby energie a vody, povlečení.
Povinné poplatky na místě: pobytová taxa.
Ručníky vlastní, vratná kauce 150€. Domácí mazlíček za poplatek 25€/pobyt (na vyžádání).
Dům Klarič se nachází v letovisku Arbanija na ostrově Čiovo. Dům stojí v mírném kopci 30 m od moře a skalnaté pláže. Restaurace cca 100 m, Trogir 4 km. K domu patří zahrada cca 700m2 s olivovníky a stromy, zděný gril.
Ubytování:
Apartmány mají balkon nebo terasu s posezením a výhledem na moře, parkování u domu. Apartmány jsou vybaveny SAT TV, DVD, klimatizací. Majitel domu bydlí naproti.
Apartmán TGR 306 - 2 pokojový apartmán, 1.patro, cca 45m2, pro 4-5 osob. Samostatný vchod po venkovních schodech na balkon, obývací místnost s rozkládacím gaučem, malá kuchyně (vařič, kávovar), jídelní kout, balkon, koupelna/WC, ložnice s manželskou postelí a 1 lůžkem.
Apartmán TGR 308 - 4 pokojový apartmán, přízemí, cca 100m2, pro 6-7 osob. Samostatný vchod, obývací místnost s posezením a terasou, kuchyně (vařič, trouba, mikrovlnka, myčka nádobí, kávovar), jídelní kout, 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí a 1 lůžkem, koupelna/WC.
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeby energie a vody, povlečení.
Povinné poplatky na místě: pobytová taxa.
Ručníky vlastní, vratná kauce 150€. Domácí mazlíček za poplatek 25€/pobyt (na vyžádání).
REZERVOVAT TGR 306
REZERVOVAT TGR 308
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od pláže | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aparthotel Vranjica Belvedere*** | - | 50 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Belvedere | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Camping Belvedere | - | 0 m | ne | ne | ne | ne | |
| Dům Astra Maris | - | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Balič (TGR) | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Culič | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Dobrisa | - | 80 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Gustin | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Jelena | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Jelica | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Karmen | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Katič | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Klarič | - | 30 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Mladen | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Maja | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Mila | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Naďa | - | 350 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Neda | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Prelesnik | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Sněžana | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Stef (TGR) | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Veronika (TGR) | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Viktor | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Jadran*** | - | 0 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Medena**+ | - | 100 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Kemp Rožac (TGR) | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Pension Sarah | 3 290 Kč | 80 m | HB | ano | ano | ano | ne |
| Prázdninové zařízení Medena*** | 8 950 Kč | 30 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Prázdninový areál Arbanija | - | 20 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Prázdninový areál Čiovo | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Antonio | 4 990 Kč | 80 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Vila Jozo | 3 390 Kč | 50 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Vila Valentina | 5 190 Kč | 80 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Vila Luciana | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Villa Nostra | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Villa Viktorija | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |



