Privátní Apartmány Pag
Popis:Privátní apartmány se nachází na ostrově Pag ve městě Pag cca 50-600 m od pláže a cca 30 - 1km od centra města Pag. Pag je ideálním místem pro strávení relaxační i aktivní dovolené. Privátní apartmány jsou účelově zařízené s balkonem, terasou nebo zahradou. K dispozici je parkovací místo na pozemku, ulici či v blízkosti domu.
Ubytování:
Apartmán A1 - pro 2 osoby, obývací pokoj, ložnice, kuchyňský kout, sprcha / WC, balkon nebo terasa.
Apartmán A2 - pro 4 osoby, stejné vybavení jako A1 navíc 2 pokoje s lůžky.
Apartmán A3 - pro 6 osob, stejné vybavení jako A2 navíc 3 pokoje s lůžky.
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu, spotřeby energii a vody, ložní prádlo, ručníky
Povinné příplatky: pobytová taxa, vratná kauce
Nepovinné příplatky: klmatizace
Ubytování:
Apartmán A1 - pro 2 osoby, obývací pokoj, ložnice, kuchyňský kout, sprcha / WC, balkon nebo terasa.
Apartmán A2 - pro 4 osoby, stejné vybavení jako A1 navíc 2 pokoje s lůžky.
Apartmán A3 - pro 6 osob, stejné vybavení jako A2 navíc 3 pokoje s lůžky.
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu, spotřeby energii a vody, ložní prádlo, ručníky
Povinné příplatky: pobytová taxa, vratná kauce
Nepovinné příplatky: klmatizace
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od pláže | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartmánový dům Anica / Novalja | - | 800 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Apartmánový dům Holubec | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Apartmány Gajac / Gajac | 10 600 Kč | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Rokola | - | 15 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Camping Porat | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Camping Village Šimuni / Šimuni | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Camping Village Straško / Novalja | 8 390 Kč | 50 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Anamarija | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Andrea / město Pag | - | 70 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Bernardica | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Carmen / Mandre | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Cecilija / Tovarnele | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Darka*** / město Pag | 10 090 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Doris*** / město Pag | 11 300 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Dupin | - | 20 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Ingrid | - | 80 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Josipa / Mandre | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Kosljun | - | 80 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Kristina | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Lidija / město Pag | - | 70 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Lili | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Magdalena | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Marina | - | 15 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Nada / Mandre | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Porat / Kustiči (PAG) | - | 70 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Roko (PAG) | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Stanka | - | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Sunrise / Novalja | - | 350 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Tjesmir / Potočnice | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Vitomir / Mandre | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Zvonka / Mandre | - | 200 m | ne | ne | ne | ne | |
| Eko-kemp Gajac | - | 20 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Liburnija ** / Novalja | - | 50 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Luna **** / Jakišnice | - | 20 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Pagus | - | 10 m | AI | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Pagus*** / město Pag | - | 10 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Plaza**** / město Pag | - | 0 m | AI | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Tony*** / město Pag | - | 50 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Camping Porat | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Penzion Frane | - | 20 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Penzion Vedran / město Pag | - | 100 m | HB | ne | ano | ne | ne |
| Privátní Apartmány Pag | - | 650 m | BS | ne | ano | ne | ne |
| Vila Anica / Potočnice | 11 990 Kč | 20 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Vila Jadranka / město Pag | - | 350 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Marina / město Pag | - | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Veronika / Novalja | - | 600 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Višnja / město Pag | - | 20 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Villa Anna / Mandre | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |



