Dům Roko (PAG)
Popis:
Dům Roko s 5 apartmány se nachází v kopci na ostrově Pag v obci Zuboviči – dražica s krásným výhledem na zátoku Zrče. Malý přístav se skalnatou pláží cca 50 m od domu. Přírodní oblázková pláž je vzdálena cca 400 m. Centrum s nákupními možnostmi a restauracemi cca 500 m, Novalja cca 8 km, město Pag cca 33 km. K domu náleží pozemek se sprchou a grilem ke společnému použití. Apartmán 105 má terasu s nábytkem, 2 lehátky a výhledem na moře. Apartmán 106 má balkon s markýzou, nábytkem a výhledem na moře. Možnost parkování vedle domu. Apartmány jsou vkusně zařízené se SAT-TV, DVD, internet (WLAN, 10€ / týden). Majitel bydlí v přízemí domu.
Ubytování:
Apartmán 105 – 6 pokojový apartmán pro 10-15 osob, 1 patro, cca 150 m2, terasa, chodba, kuchyně (3 hořáky, plotýnka, trouba, mikrovlnka, myčka, kávovar, varná konvice, toustovač), jídelní kout, 2x ložnice s dvoulůžkem a jednolůžkem, terasa, ložnice s dvoulůžkem a jednolůžkem, 2x ložnice s dvoulůžkem a jednolůžkem, terasa, 2x sprcha / WC, koupelna / WC.
Apartmán 106 – 4 pokojový apartmán pro 6-7 osob, cca 70 m2, balkon, obývací kuchyně (3 hořáky, plotýnka, trouba, mikrovlnka, mraznička, kávovar, varná konvice, toustovač), jídelní kout, 2x ložnice, sprcha / WC, třílůžkový pokoj, sprcha / WC
Ceník - Dům Roko
| termín | PAG105 | PAG106 |
| 15 osob | 7 osob | |
| 19.05.-30.06. | 21 388 | 10 524 |
| 30.06.-14.07. | 29 032 | 15 536 |
| 14.07.-25.08. | 43 452 | 21 248 |
| 25.08.-01.09. | 29 032 | 15 536 |
| 01.09.-22.09. | 21 388 | 10 524 |
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeby energii a vody, ložní prádlo
Povinné příplatky: pobytová taxa, vratná kauce 150-200€
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od pláže | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartmánový dům Anica / Novalja | - | 800 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Apartmánový dům Holubec | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Apartmány Gajac / Gajac | 10 600 Kč | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Rokola | - | 15 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Camping Porat | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Camping Village Šimuni / Šimuni | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Camping Village Straško / Novalja | 8 390 Kč | 50 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Anamarija | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Andrea / město Pag | - | 70 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Bernardica | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Carmen / Mandre | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Cecilija / Tovarnele | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Darka*** / město Pag | 10 090 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Doris*** / město Pag | 11 300 Kč | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Dupin | - | 20 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Ingrid | - | 80 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Josipa / Mandre | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Kosljun | - | 80 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Kristina | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Lidija / město Pag | - | 70 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Lili | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Magdalena | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Marina | - | 15 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Nada / Mandre | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Porat / Kustiči (PAG) | - | 70 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Roko (PAG) | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Stanka | - | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Sunrise / Novalja | - | 350 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Tjesmir / Potočnice | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Vitomir / Mandre | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Zvonka / Mandre | - | 200 m | ne | ne | ne | ne | |
| Eko-kemp Gajac | - | 20 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Liburnija ** / Novalja | - | 50 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Luna **** / Jakišnice | - | 20 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Pagus | - | 10 m | AI | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Pagus*** / město Pag | - | 10 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Plaza**** / město Pag | - | 0 m | AI | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Tony*** / město Pag | - | 50 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Camping Porat | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Penzion Frane | - | 20 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Penzion Vedran / město Pag | - | 100 m | HB | ne | ano | ne | ne |
| Privátní Apartmány Pag | - | 650 m | BS | ne | ano | ne | ne |
| Vila Anica / Potočnice | 11 990 Kč | 20 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Vila Jadranka / město Pag | - | 350 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Marina / město Pag | - | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Veronika / Novalja | - | 600 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Vila Višnja / město Pag | - | 20 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Villa Anna / Mandre | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |



