Dům Biserka***
poloha:
místní centrum a restaurace cca 150 m, supermarket cca 100 m, pláž „Lolic\" cca 150 m. Dům Tomislav cca 200 m.
vybavenost:
privátní dům s 2 moderně vybavenými apartmány v patře, oba disponují SAT- TV a kávovarem. Možnost grilování na dvoře. Parkování na dvoře v ceně ubytování
ubytování:
A4: dvoupokojový apartmán: velký obývací pokoj s kuchyňskou linkou, jídelní kout a dvoulůžkový gauč, sprcha/ WC, dvoulůžkový pokoj, zařízená terasa, cca 36 m2, 4 osoby
A6: třípokojový apartmán: velký obývací pokoj s kuchyňskou linkou, jídelním koutem a gaučem pro dvě osoby, sprcha/ WC, 2x dvoulůžkový pokoj, zařízená terasa, cca 55 m2, 6 osob
místní centrum a restaurace cca 150 m, supermarket cca 100 m, pláž „Lolic\" cca 150 m. Dům Tomislav cca 200 m.
vybavenost:
privátní dům s 2 moderně vybavenými apartmány v patře, oba disponují SAT- TV a kávovarem. Možnost grilování na dvoře. Parkování na dvoře v ceně ubytování
ubytování:
A4: dvoupokojový apartmán: velký obývací pokoj s kuchyňskou linkou, jídelní kout a dvoulůžkový gauč, sprcha/ WC, dvoulůžkový pokoj, zařízená terasa, cca 36 m2, 4 osoby
A6: třípokojový apartmán: velký obývací pokoj s kuchyňskou linkou, jídelním koutem a gaučem pro dvě osoby, sprcha/ WC, 2x dvoulůžkový pokoj, zařízená terasa, cca 55 m2, 6 osob
Ceník
Ceník naleznete zde: ceník Dům Biserka***.
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od pláže | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům Biserka*** | 13 490 Kč | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Drina | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Ivan | 7 100 Kč | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Jadra | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Jadranka | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Jozo | 8 090 Kč | 60 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Julija | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Julijana | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Katarina | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Katica | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Mara | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Marijan | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Mario | - | 70 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Neptun | 10 090 Kč | 100 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Ruzica | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Stevo | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Tomislav | 12 950 Kč | 80 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Miran*** | 4 190 Kč | 0 m | BB | ne | ne | ne | ne |
| Privátní apartmány Pirovac | 6 590 Kč | 100 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Vily Miran*** | 12 200 Kč | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |



