Dům Bergblick (KPP)
Popis:
Dům Bergblick otevřený pro sezónu 2016/2017 se nachází na slunném místě v obci Oberbichl. Centrum Kappl cca 3 km, supermarket cca 2,5 km, lanovka Diasbahn cca 4 km, zastávka skibusu cca 500 m. Vyhlášené lyžařské středisko Ischgl cca 11 km.
V domě je k dispozici lyžárna se sušárnou, velká terasa ke společnému užití spolu s majitelem, který bydlí v domě. K dispozici 3 parkovací místa.
Apartmán má vlastní vchod a je útulně a rustikálně zařízen, 2x SAT-Tv, radio, připojení na internet (WLAN, zdarma), topení.
Upozornění: V domě je kouření přísně zakázáno.
Ubytování:
Dům 118 - 8 pokojový dům pro 12-14 osob, 2 patra, cca 160 m2. Vstup do 1. patra, kde se nachází chodba se šatnou, třílůžkový pokoj, třílůžkový pokoj s umyvadlem, dvoulůžkový pokoj s umyvadlem, sprcha / WC. Vstup do druhého patra, kde se nachází obývací kuchyně (4 hořáky, trouba, myčka, lednička, mraznička, kávovar, kapslový kávovar, varná konvice, toustovač) s jídelním koutem pro 14 osob, 2x dvoulůžkový pokoj se sprchou / WC, ložnice se sprchou / WC.
Povinné příplatky: přihlašovací poplatek 18€ / dospělá osoba / pobyt, pobytová taxa, vratná kauce 400€ ( v hotovosti)
* Ceny na přání v CK
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od sjezdovky | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aparthotel Mountain Life (KPP) | - | 600 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Apart Al Vietta | - | 2500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Bergblick (KPP) | - | 4000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Garni Petter (KPP) | - | 2400 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Georg (KPP) | - | 2000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Jäger | - | 3500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Kassler (KPP) | - | 4000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Ladner | - | 2500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Maria Luise | - | 1300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Martha (KPP) | - | 3500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Paznaun | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Perpat (KPP) | - | 4500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Selina | - | 3200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Subretta (KPP) | - | 3000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Wechner | - | 3000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Wechner II | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |



