Dům Eben
Poloha:
Dům se nachází na slunném místě s výhledem v nadmořské výšce cca 1300 m, 7 km nad obcí Hippach. Nádherný výhled na Ahorn- a lyžařskou oblast Penkenskigebiet. Gasthof cca 500 m. Zastávka skibusu cca 50 m (přímé spojení do lyžařské oblasti Penken nad horskou stanicí Horbergbahn/ Schafskopflift). V domě místnost na odložení lyží a lyžařských bot. Možnost servisu donášky pečiva. Parkoviště. Rustikální, prázdninové zařízení. Z části dřevěné podlahy a dřevem obložené zdi. Sat-TV. Terasa a balkon. Možnost topení plynovými kamny, kachlovými kamny a krbem na dřevo.
Ubytování:
MRH 794: 6-ti pokojový dům pro 9-10 osob , 3 podlaží, cca 120 m². Přízemí: chodba se skříní. Pohodlná místnost s kachlovými kamny a jídelním koutem. Kuchyně (4 plotýnky, trouba, myčka, kávovar, varná konvice) s jídelním koutem pro 5 osob. Spižírna. Z chodby dřevěnými schody do 1. patra: dvoulůžkový pokoj s umyvadlem. Oddělené WC. Z chodby dřevěnými schody do 2. patra: zde se nachází uzavřený apartmán: 2 dvoulůžkové pokoje, vždy s umyvadlem. Ložnice s dvoulůžkem, jednolůžkem a umyvadlem. Jednolůžkový pokoj s umyvadlem. Sprcha. Oddělené WC. Majitelka používá první patro, 1 pokoj v přízemí stejně tak jako chodbu.
Časová sleva 10%
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu, spotřeby energii a vody, ložní prádlo, ručníky
Cena nezahrnuje: přihlašovací poplatek 18€ / osoba / týden + pobytová taxa, kauce 250€
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od sjezdovky | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartmánový dům Silvia (MRH) | - | 5000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmán Schusterhäusl (MRH) | - | 500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Alexander (LBH) | - | 40 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Alpenland (MRH) | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Alpinhome (LBH) | - | 600 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Asteggertalhof (FIN) | - | 4500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům BERG (MRH) | - | 3000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Berggesruh a Dům Brigite | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Eben | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Eberharter | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Geisler (FIN) | - | 500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Gredler | - | 400 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Hochwart | - | 5000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Hotter | - | 450 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Christoph (FIN) | - | 1000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Kröll Hippach*** | - | 1000 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Kröll | - | 500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Lacknerbrunn | - | 5000 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Lippnerhütte (LBH) | - | 1500 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Longhino | - | 3000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Luxner (MRH) | - | 2000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Mariandl | - | 400 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Martlerhof | - | 800 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Michael | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Mitterer (FIN) | - | 1000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Oberhaus (FIN) | - | 1800 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Oberkofl (LBH) | - | 3000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Pendl | - | 800 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Ratschnof | - | 500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Rauter (MRH) | - | 1000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Sandhofer (MRH) | - | 350 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Tamler (MRH) | - | 800 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Tuxerklamm | - | 3000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Waldrust | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Farma Asteggartalhof (FIN) | - | 4500 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Ferienhof Oblasser**** | - | 2000 m | BB | ne | ne | ne | ano |
| Ferienhotel Aussicht | - | 500 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Fun & Spa Hotel Strass | 15 500 Kč | 10 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Gästehaus Gredler | 750 Kč | 900 m | BB | ano | ne | ano | ne |
| Gästehaus Lärchenheim | 5 296 Kč | 200 m | BB | ano | ne | ne | ne |
| Garni Almhof | - | 1200 m | BB | ne | ne | ne | ano |
| Garni Obermair Mayrhofen*** | - | 800 m | BB | ne | ne | ne | ne |
| Gasthof - Pension Madseiterhof | - | 2000 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Gasthof Christler*** | - | 0 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Gasthof Neuginziling | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Alpenbad Hohenhaus | - | 900 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Berghaus **** | - | 2000 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Hotel Gasthof Bräu **** | 10 770 Kč | 6000 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Hotel Gletscher & Spa Neuhintertux | 3 020 Kč | 50 m | ano | ne | ano | ne | |
| Hotel Höhlenstein | 4 794 Kč | 2100 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Hotel Kirchbirchlhof | 1 550 Kč | 1000 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Neuhaus | 2 350 Kč | 850 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Hotel Pension Strolz | 15 278 Kč | 1100 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Hotel Rose | 23 222 Kč | 650 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Hotel Schwarzer Adler | - | 500 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel St. Georg | 3 180 Kč | 750 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Hotel Zillertalerhof | 15 976 Kč | 1100 m | ano | ne | ne | ne | |
| Hotel Alpina (Hippach) *** | - | 850 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Eberl**** | - | 500 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Jäger*** | - | 0 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Neuhaus | - | 850 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Panorama Finkenberg | - | 100 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel-Pension Siegelerhof | 1 060 Kč | 800 m | BB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel-Pension Edelweiss*** | - | 300 m | BB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Rose**** | - | 600 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel St. Josef**** | - | 0 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Strolz & Depandance*** | - | 800 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Landhaus Carla | 12 200 Kč | 950 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Mládežnický a rodinný penzion Finsingerhof - autobus | - | 0 m | HB | ne | ano | ne | ne |
| Pension Rauchenwalderhof | - | 0 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Pension Christina | - | 0 m | BB | ne | ne | ne | ne |
| Pension Mösl*** | - | 5000 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Penzion Birkenhof | - | 1000 m | BB | ne | ne | ne | ano |
| Penzion Valentina | - | 0 m | BB | ne | ne | ne | ne |
| Prázdninový dům Kirchler | - | 2500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Prázdninový dům Kröll | - | 1500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Tuxie Haus | - | 1300 m | BS | ne | ne | ne | ne |



