Chalet Tchoueilles
Poloha:
chalety les Tchoueilles ve Walliském styli, stojí v kopci na slunném místě, v části Veysonnaz s panoramatickým výhledem, lanovka 1400-1600m. Příjezd k domu po horské silnici cca 700-900 m dlouhé, dále silnice přechází v horskou cestu dlouhou dalších 800m. Zastávka skibusu cca 800m.
Vybavenost:
parkování u chaletu pro 1-2 auta, možnost parkování v garáži za poplatek, 2 skiboxy / chalet v prostoru kabinové lanovky ve Veysonnaz v ceně pobytu.
Chalety jsou komfortně vybaveny s kuchyní (vařič, trouba, myčka nádobí, fondovač, kávovar, varná konvice, toustovač), krb (dřevo do krbu za poplatek 15CHF/balík), SAT TV, internet (za poplatek 10CHF/den).
Chalet VAZ125 - 6ti pokojový chalet pro 10 osob, cca 100m2, vstup do přízemí, 2 ložnice se 2 lůžky s terasou, ložnice s manželskou postelí, terasa, koupelna, WC, schody do patra, zde obývací místnost s krbem, jídelním koutem, terasa, koupelna, WC, otevřená galerie zde 2 ložnice se 2 lůžky.
Cena zahrnuje: pronájem chaletu na 7 nocí, spotřeby energie a vody,
Povinné poplatky: přihlašovací poplatek 19CHF/os./týden, pobytová taxa.
Cena nezahrnuje: povlečenía ručníky (vlastní nebo za poplatek)
Vratná kauce 300 €.
chalety les Tchoueilles ve Walliském styli, stojí v kopci na slunném místě, v části Veysonnaz s panoramatickým výhledem, lanovka 1400-1600m. Příjezd k domu po horské silnici cca 700-900 m dlouhé, dále silnice přechází v horskou cestu dlouhou dalších 800m. Zastávka skibusu cca 800m.
Vybavenost:
parkování u chaletu pro 1-2 auta, možnost parkování v garáži za poplatek, 2 skiboxy / chalet v prostoru kabinové lanovky ve Veysonnaz v ceně pobytu.
Chalety jsou komfortně vybaveny s kuchyní (vařič, trouba, myčka nádobí, fondovač, kávovar, varná konvice, toustovač), krb (dřevo do krbu za poplatek 15CHF/balík), SAT TV, internet (za poplatek 10CHF/den).
Chalet VAZ125 - 6ti pokojový chalet pro 10 osob, cca 100m2, vstup do přízemí, 2 ložnice se 2 lůžky s terasou, ložnice s manželskou postelí, terasa, koupelna, WC, schody do patra, zde obývací místnost s krbem, jídelním koutem, terasa, koupelna, WC, otevřená galerie zde 2 ložnice se 2 lůžky.
Ceník - Chalet Tchoueilles - zima 2018/2019
| Termín | VAZ125 |
| 10 osob | |
| 12.12.-19.12. | 24 290 |
| 19.12.-26.12. | 51 860 |
| 26.12.-02.01. | 111 440 |
| 02.01.-09.01. | 27 620 |
| 09.01.-23.01. | 25 700 |
| 23.01.-06.02. | 29 360 |
| 06.02.-13.02. | 86 150 |
| 13.02.-05.03. | 52 580 |
| 05.03.-12.03. | 26 480 |
| 12.03.-19.03. | 25 040 |
| 19.03.-26.03. | 30 650 |
| 26.03.-02.04. | 29 360 |
| 02.04.-09.04. | 24 290 |
Cena zahrnuje: pronájem chaletu na 7 nocí, spotřeby energie a vody,
Povinné poplatky: přihlašovací poplatek 19CHF/os./týden, pobytová taxa.
Cena nezahrnuje: povlečenía ručníky (vlastní nebo za poplatek)
Vratná kauce 300 €.
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od sjezdovky | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartmány Ski Paradise & Hauts De Veysonnaz | 3 050 Kč | 250 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apartmány LA TZOUMAZ | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány THYON 2000 | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Chalet Royal*** | - | 20 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Chalet Brunello | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Chalet CROCUS | - | 1700 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Chalet DIDIER | - | 1200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Chalet FOUGERES | - | 7000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Chalet LES COLLONS | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Chalety Muraz II | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Chalet NOMAD | - | 650 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Chalet Tchoueilles | - | 1400 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Chalet Valée du Pic | - | 1000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Chalety Muraz I | - | 20 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Priv. apartmány Veysonnaz | 1 313 Kč | 800 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Privátní apartmány (TZM) | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Le Pracondu | 2 290 Kč | 150 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Residence LE HAMEAU | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Residence LE PRACONDU | - | 60 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Residence Les Cimes | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence LES SERANDES A LE GRAND VUE | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Residence LES TERRASSES DU PARADIS | - | 800 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Chalety MONTFORT | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Montfort | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence PANORAMIC | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Rosablanche | - | 30 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence TIERCE | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Rezidence LES GIROLLES | - | 400 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| SwissPeak Resort Thyon | 12 406 Kč | 200 m | BS | ano | ne | ne | ano |



