Residence Acero Rosso***
Popis:Tato residence je moderně vybavena a svým hostům nabízí ubytování v nadmořské výšce 1 250 m. Nachází se na pěší zóně tedy na ideálním místě. Rezidence je vybaveny výtahem, recepcí, WLAN, Wifi (za poplatek), hotelový trezor na recepci, bar, garážové stání (za poplatek, dle obsazenosti). Zastávka skibusu je vzdálena cca 50 m, lanovka a běžecká stopa cca 600 m.
Ubytování:
Apartmán typ 1 (APX1) - apartmán pro 2 osoby, cca 45 m2, kombinovaný obývací pokoj, topení, sprcha, WC, okno, SAT-TV, telefon, kuchyňský kout, nekuřácké.
Apartmán typ 2 (APX2) - apartmán pro 4 osoby, cca 60 m2, ložnice, kombinovaný obývací pokoj, topení, sprcha, WC, okno, SAT-TV, telefon, kuchyňský kout, nekuřácké.
Apartmán typ 3 (APX3) - apartmán pro 6 osob, cca 70 m2, 2x ložnice, kombinovaný obývací pokoj, topení, sprcha, WC, okno, SAT-TV, telefon, kuchyňský kout, nekuřácké.
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu, spotřeby energii a vody, úklid (kuchyňský kout uklízí hosté)
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, kauce 150€
Ubytování:
Apartmán typ 1 (APX1) - apartmán pro 2 osoby, cca 45 m2, kombinovaný obývací pokoj, topení, sprcha, WC, okno, SAT-TV, telefon, kuchyňský kout, nekuřácké.
Apartmán typ 2 (APX2) - apartmán pro 4 osoby, cca 60 m2, ložnice, kombinovaný obývací pokoj, topení, sprcha, WC, okno, SAT-TV, telefon, kuchyňský kout, nekuřácké.
Apartmán typ 3 (APX3) - apartmán pro 6 osob, cca 70 m2, 2x ložnice, kombinovaný obývací pokoj, topení, sprcha, WC, okno, SAT-TV, telefon, kuchyňský kout, nekuřácké.
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu, spotřeby energii a vody, úklid (kuchyňský kout uklízí hosté)
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, kauce 150€
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od sjezdovky | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriturismo Belotti | - | 3500 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Aparthotel Palace | 9 190 Kč | 1800 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Apartmán Pezzani 1 | 5 690 Kč | 400 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apartmán Pezzani Monticelli | 5 490 Kč | 400 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apartmán Torre A | 7 135 Kč | 250 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apartmánový dům Casa Idillia | 6 780 Kč | 600 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Apartmánový dům Casa Mulini | 6 780 Kč | 600 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Apartmány Condominio Alpe | 6 690 Kč | 40 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apartmány Home 75 | 7 459 Kč | 700 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Apartmány La Roccia | 4 890 Kč | 150 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apartmány Mosconi Mistica | 6 392 Kč | 11000 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Apt. dům Casa Veclani | 5 690 Kč | 50 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Cavallino | 4 090 Kč | 6000 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Edy | 2 890 Kč | 80 m | BS | ano | ano | ano | ne |
| Apt. dům Serodine | 4 690 Kč | 10 m | BS | ano | ano | ano | ne |
| Apt. dům Temú | 4 590 Kč | 400 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Casa de Sass | - | 450 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Garni La Tana del Orso | - | 20 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Grand Hotel Miramonti | 8 332 Kč | 50 m | HB | ano | ne | ano | ano |
| Grand Hotel Paradiso | 14 890 Kč | 10 m | HB | ano | ano | ano | ne |
| Hotel Acquaseria | 8 721 Kč | 600 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Agriturismo Donec | 10 660 Kč | 2000 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Hotel Baita Velon | 9 011 Kč | 8000 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Hotel Cielo Blú | 4 590 Kč | 150 m | HB | ano | ano | ano | ano |
| Hotel Club Piandineve | 5 190 Kč | 100 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Cristallo | 12 390 Kč | 800 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Delle Alpi | 6 590 Kč | 100 m | HB | ano | ano | ano | ano |
| Hotel Gardenia | 8 790 Kč | 450 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel La Mirandola | 5 537 Kč | 250 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Hotel La Roccia | 10 890 Kč | 150 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel La Tana Dell´Orso | 8 990 Kč | 10 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel La Torretta | 6 690 Kč | 50 m | HB | ano | ano | ano | ne |
| Hotel Locanda Locatori | 4 490 Kč | 1000 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Orchidea | 5 590 Kč | 250 m | HB | ano | ano | ano | ne |
| Hotel Sciatori | 5 790 Kč | 500 m | HB | ano | ne | ano | ano |
| Hotel Sporting | 11 390 Kč | 50 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Adamello*** | - | 300 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel La Mirandola*** | - | 0 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Mignon*** | - | 100 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Chalety Presanella °°° | 2 990 Kč | 1000 m | BS | ano | ano | ne | ne |
| Chalet Rustico Bertolini | 6 390 Kč | 8600 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Privátní apartmány Top | 5 790 Kč | 10 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Residence Acquaseria | 5 990 Kč | 400 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Residence Adamello Resort | 5 390 Kč | 150 m | BS | ano | ano | ano | ne |
| Residence Al Maniero | 3 390 Kč | 1000 m | BS | ano | ano | ano | ne |
| Residence Anna | 2 890 Kč | 100 m | BS | ano | ano | ano | ne |
| Residence Club Ponte di Legno | 4 090 Kč | 150 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Residence Holiday Park | 5 490 Kč | 400 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Residence Jolly Resort | 5 590 Kč | 50 m | BS | ano | ne | ano | ano |
| Residence La Cascata & La Baita | 2 490 Kč | 50 m | BS | ano | ano | ano | ne |
| Residence La Corte | 5 228 Kč | 6600 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Residence Le Sort | 7 750 Kč | m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Residence Mirelladue | 3 290 Kč | 600 m | BS | ano | ano | ano | ne |
| Residence Miriam °°° | 5 590 Kč | 50 m | BS | ne | ano | ne | ne |
| Residence Palace | 4 390 Kč | 1800 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Residence Redivalle | 2 890 Kč | 10 m | BS | ano | ano | ano | ne |
| Residence San Giovanni | 3 390 Kč | 6000 m | BS | ano | ano | ano | ne |
| Residence Savoia | 2 990 Kč | 100 m | BS | ano | ano | ano | ne |
| Residence Top | 3 890 Kč | 10 m | BS | ano | ano | ano | ne |
| Residence Acero Rosso*** | - | 600 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Jolly Resort & Spa**** | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Pigna | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Sport hotel Vittoria | 9 490 Kč | 50 m | HB | ano | ano | ano | ne |



