Apt. dům Pozza di Fassa
poloha
Pozza di Fassa, centrum - 300 m, skiareál Aloch - 900 m, skiareál Buffaure - 1 km, skibus - 400 m
vybavenost a služby
vyhrazené parkoviště (1 auto / apartmán), garážová stání
popis apartmánů
trilo 5 65 až 70 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s palandou a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a kachlovými kamny, předsíň, 2x sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů
TV sat., myčka nádobí, multifunkční trouba, mikrovlnka, rychlovarná konvice, topinkovač, pračka, wi-fi připojení k internetu
upozornění
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
dětská postýlka: není k dispozici (je možno přivézt vlastní; max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let)
délka pobytu
pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, resp. od 26.12. do 02.01. od / do pátku dle ceníku
pevně dané šestidenní pobyty od neděle do soboty ve všech termínech dle ceníku
pevně dané pětidenní pobyty od neděle do pátku, resp. od 06.01. do 11.01. od úterý do neděle dle ceníku
v termínu od 02.01. do 06.01. pevně daný čtyřdenní pobyt od pátku do úterý, resp. od 29.03. do 02.04. od neděle do čtvrtka, resp. od 02.04. do 06.04. od čtvrtka do pondělí dle ceníku
Pozza di Fassa, centrum - 300 m, skiareál Aloch - 900 m, skiareál Buffaure - 1 km, skibus - 400 m
vybavenost a služby
vyhrazené parkoviště (1 auto / apartmán), garážová stání
popis apartmánů
trilo 5 65 až 70 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s palandou a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a kachlovými kamny, předsíň, 2x sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů
TV sat., myčka nádobí, multifunkční trouba, mikrovlnka, rychlovarná konvice, topinkovač, pračka, wi-fi připojení k internetu
upozornění
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
dětská postýlka: není k dispozici (je možno přivézt vlastní; max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let)
délka pobytu
pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, resp. od 26.12. do 02.01. od / do pátku dle ceníku
pevně dané šestidenní pobyty od neděle do soboty ve všech termínech dle ceníku
pevně dané pětidenní pobyty od neděle do pátku, resp. od 06.01. do 11.01. od úterý do neděle dle ceníku
v termínu od 02.01. do 06.01. pevně daný čtyřdenní pobyt od pátku do úterý, resp. od 29.03. do 02.04. od neděle do čtvrtka, resp. od 02.04. do 06.04. od čtvrtka do pondělí dle ceníku
Výhody a nevyhody
- ideální poloha v blízkosti centra i lyžařské nabídky
- nejbližší skiareál Aloch nabízející i noční lyžování
- nedělní příjezdy i zkrácené pobyty většinu sezóny
- velmi kvalitní a prostorné apartmány poptávané typologie trilo
- větší vzdálenost od zastávky skibusu (-)
- absence relaxu a dalšího zázemí (-)
- omezená lůžková kapacita zapovídající i menší skupiny (-)
Ceník
Ceník naleznete zde: ceník Apt. dům Pozza di Fassa.
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od sjezdovky | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine Hotel Touring | 13 590 Kč | 900 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Aparthotel Ladina | 7 790 Kč | 200 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Aparthotel Princess | 4 890 Kč | 600 m | BS | ano | ano | ano | ne |
| Aparthotel Arnica | 10 990 Kč | 700 m | ne | ne | ne | ne | |
| Apartmánový dům Majon Ladina | 5 290 Kč | 500 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apartmánový dům Olimpic | 6 590 Kč | 200 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Casa Dino | 9 190 Kč | 150 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Casa La Montanara | 9 290 Kč | 300 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Apt. dům Majon Sotroi | 5 290 Kč | 800 m | BS | ano | ano | ano | ne |
| Apt. dům Mason Mëisules | 5 890 Kč | 900 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Pozza di Fassa | 5 490 Kč | 900 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Horská chata Baita Lupo Bianco | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Barbide | - | 4000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Cesa Sorauf | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Casa Endrich | - | 3500 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Ciasa Ramon & Bernhard*** | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Club Hotel Regina e Fassa | 8 990 Kč | 5000 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Clubresidence Al Sole | 6 390 Kč | 80 m | BS | ano | ano | ano | ne |
| Dům Angelo | - | 600 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Ardoney | - | 1600 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Casa Bernard | - | 3500 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Casa Cecilia | - | 1700 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Casa Maghert | - | 2000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Cesa Micheluzzi | - | 1000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Cesa Pra Da Molin | - | 1600 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Cesa Salin | - | 500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Cleva (CNZ) | - | 750 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Deluca | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Giovanni | - | 1800 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Pederiva | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Tullio | - | 5000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Walter | - | 600 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Garni Princess | 13 390 Kč | 600 m | BB | ano | ano | ano | ne |
| Garni Eden | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Garni Villa Elsa | - | 900 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Horská chata Baita Pecol | - | 10 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Hotel & Club Dolomiti | 5 990 Kč | 450 m | HB | ano | ano | ano | ne |
| Hotel Das Mondschein | 20 290 Kč | 6500 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Hotel Dolomites Inn | 11 048 Kč | 800 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Hotel Europa | 12 390 Kč | 600 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Hotel Grohmann | 7 990 Kč | 200 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Ladina | 7 990 Kč | 200 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Patrizia *** | - | 2000 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Piaz | 16 290 Kč | 800 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Hotel Resort Al Sole | 8 890 Kč | 80 m | BB | ano | ano | ano | ne |
| Hotel Sella Ronda & Dependance Serenella | 8 490 Kč | 50 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Hotel Stella Montis | 9 890 Kč | 800 m | HB | ano | ano | ano | ne |
| Hotel Villa Emma | 9 590 Kč | 700 m | HB | ano | ano | ano | ne |
| Hotel X Alp | 7 590 Kč | 50 m | HB | ano | ano | ano | ne |
| Hotel Dolomites Inn | - | 800 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Latemar Spitze *** | - | 200 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Maria Flora*** | - | 800 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Sonne - Sole*** | - | 700 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Trento*** | - | 700 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Chalet Mael | 5 490 Kč | 1500 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Chalet Pian | 8 720 Kč | 2500 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| LUXURY ALPINE HOTEL & SPA CIAMPEDIE | 19 190 Kč | 500 m | ano | ne | ne | ne | |
| Luxury Hotel Grand Chalet Soreghes | 6 090 Kč | 100 m | HB | ano | ano | ano | ne |
| Majon Ladina*** | - | 600 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Park Hotel & Club Diamant | 6 290 Kč | 200 m | HB | ano | ano | ano | ne |
| Park Hotel & Club Rubino Executive | 9 290 Kč | 150 m | HB | ano | ano | ano | ne |
| Hotel & Club Il Caminetto S | - | 900 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Pension Claudia | - | 50 m | BB | ne | ne | ne | ne |
| Priv. apartmány Ladina | 6 590 Kč | 200 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Privátní apt. Moena °°° | 6 990 Kč | 3500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Florian Pia | - | 400 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Casa Canazei | 10 190 Kč | 900 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Residence Contrin | 5 690 Kč | 100 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Residence Cristina | 8 590 Kč | 700 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Residence Villa Avisio | 15 025 Kč | 1000 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Residence Azzurra | 14 600 Kč | 1500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Brunel | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Ciasa del Baila | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Cincelli | - | 600 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Croce | - | 500 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Residence Davarda | - | 800 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Dolomia | - | 500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Ganz | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Ghetta | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Giumella | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence la Meisules | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Lazzer | - | 1600 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Mazzel | - | 600 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Rita | - | 700 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Residence Scanagatta | - | 500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Romantik Hotel Post Cavallino Bianco | 16 790 Kč | 400 m | ano | ne | ano | ne | |
| Residence Renata | - | 1500 m | BS | ne | ne | ne | ne |



