Apt. dům Erik
poloha
Livigno, centrum - 350 m, skiareál Livigno / Carosello - 300 m, skiareál Livigno / Mottolino - 1,5 km, skibus - 50 m
vybavenost a služby
úschovna lyží, vyhrazené parkoviště (1 auto / apartmán)
popis apartmánů
trilo 6/7 52 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 či případně 3 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení
quadrilo 7 85 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, 1 ložnice se 3 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3x sociální zařízení
vybavenost apartmánů
TV sat., mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
Livigno, centrum - 350 m, skiareál Livigno / Carosello - 300 m, skiareál Livigno / Mottolino - 1,5 km, skibus - 50 m
vybavenost a služby
úschovna lyží, vyhrazené parkoviště (1 auto / apartmán)
popis apartmánů
trilo 6/7 52 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 či případně 3 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení
quadrilo 7 85 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, 1 ložnice se 3 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3x sociální zařízení
vybavenost apartmánů
TV sat., mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
Výhody a nevyhody
- kvalitně vybavené apartmány
- nadstandardnířešení apartmánu quadrilo se 3 koupelnami
- ideální vzdálenost od lyžování s možností dojezdu volným terénem až k ubytování
- vyšší cena odpovídající však poloze
- omezená kapacita jen 2 apartmánů, tudíž reálný předpoklad brzké vyprodanosti
Ceník
Ceník naleznete zde: ceník Apt. dům Erik.
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od sjezdovky | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alp Wellness Hotel Möta | - | 20 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Apartmánový dům Baita la Fontana | 7 890 Kč | 300 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apartmánový dům Black Lake | 8 623 Kč | 700 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Apartmánový dům Lazzeri | 10 989 Kč | 250 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Apartmánový dům Levanto | 7 190 Kč | 600 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Apartmánový dům Luigion | 8 990 Kč | 800 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Apartmánový dům Marianna | 6 390 Kč | 150 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apartmánový dům Mountain Spirit | 6 790 Kč | 50 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apartmánový dům Paolo | 5 690 Kč | 200 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apartmánový dům Vertigo | 10 390 Kč | 370 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Apartmánový dům Almas | - | 400 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Apartmánový dům Duty | - | 800 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Apartmánový dům Gioca | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Alpine Dream Mottolino | 6 190 Kč | 340 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apartmány Bait da Poz | 5 890 Kč | 200 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apartmány Guana | 8 590 Kč | 20 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apartmány Bait da Jembro | - | 1500 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Apartmány La Golp & La Guja | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Le Cascate | - | 150 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apt. domy Lago I & II | 5 990 Kč | 750 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Bait Dal Cucu | 5 490 Kč | 150 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Baita Cusini | 5 890 Kč | 100 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Baita da Giobbe | 9 890 Kč | 250 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Apt. dům Baita Nicolin | 7 290 Kč | 250 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Baita Selucia | 5 890 Kč | 350 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Baitel al Pigna | 14 090 Kč | 200 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Bastiana | 5 790 Kč | 220 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Bondi | 6 790 Kč | 300 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Borch | 6 290 Kč | 160 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Canton | 6 590 Kč | 850 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Carosello 3000 | 6 990 Kč | 50 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Casa Gallo | 5 890 Kč | 150 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Dalia | 9 190 Kč | 650 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Apt. dům Damiano | 6 190 Kč | 350 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Erik | 5 890 Kč | 300 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Ermelino | 5 490 Kč | 150 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Francesca | 10 895 Kč | 10 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Galli | 7 290 Kč | 50 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Gioca | 6 490 Kč | 250 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Homelywood | 5 690 Kč | 200 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Kim | 6 590 Kč | 150 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Koko | 7 699 Kč | 200 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Apt. dům La Fonte | 5 390 Kč | 100 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům La Maison da Filip | 9 590 Kč | 250 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Apt. dům Pemont | 5 290 Kč | 800 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Pozz | 5 290 Kč | 350 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Rosa | 6 290 Kč | 450 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Rosalba | - | 200 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Apt. dům Severina | 4 690 Kč | 300 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apt. dům Sonia | 5 890 Kč | 150 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Bait da Carosello | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Casa Mistral | 7 890 Kč | 160 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Casa Livigno | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Bait Del Pont | - | 2000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Campaccio | - | 400 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Confortina | - | 700 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Longa | - | 100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Rosalba II | - | 500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Tea Lazzeri | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Trabucchi | - | 200 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Trela (LIV) | - | 50 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Trupion (LIV) | - | 400 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Garni Hotel Adele | 9 490 Kč | 350 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Garni Hotel Montivas Lodge | 5 690 Kč | 50 m | BB | ano | ne | ne | ne |
| Hotel 2000 | 7 890 Kč | 500 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Alpen Village Resort | 6 890 Kč | 150 m | HB | ano | ano | ano | ne |
| Hotel Alpino Lodge | 16 160 Kč | m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Amerikan | 13 190 Kč | 50 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Camino | 5 590 Kč | 1700 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Concordia | 15 990 Kč | 350 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Flora | 16 590 Kč | 150 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Gallis | 13 690 Kč | 30 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Intermonti | 10 990 Kč | 250 m | HB | ano | ano | ano | ne |
| Hotel La Baita | 14 990 Kč | 250 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Lac Salin Spa & Mountain Resort | 17 390 Kč | 50 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Loredana | 9 790 Kč | 200 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Paré | 8 990 Kč | 50 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Park Chalet Village | 16 990 Kč | 600 m | HB | ano | ano | ano | ne |
| Hotel Sport | 25 490 Kč | 500 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel St. Michael | 14 990 Kč | 100 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Touring | 14 790 Kč | 80 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Alexander Livigno***+ | - | 600 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Alpen Village*** | - | 0 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Alpino Lodge*** | - | 10 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Margherita*** | - | 100 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Hotel Teola** | - | 300 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Chalet Alpino | 9 990 Kč | 300 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Chalet Aurora | 6 290 Kč | 300 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Chalet Elena | 6 990 Kč | 250 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Chalet Fiocco di Neve | 10 690 Kč | 600 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Chalet Charlie | 8 290 Kč | 120 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Chalet La Leur Gusja | 13 290 Kč | 220 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Chalet Le Cascate | 5 590 Kč | 180 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Chalet Li Palu | 12 990 Kč | 290 m | BS | ano | ne | ano | ano |
| Chalet Luna | 10 190 Kč | 350 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Chalet Milly | 6 290 Kč | 400 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Chalet Picchio | 13 290 Kč | 600 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Chalet Sunflower | 9 990 Kč | 200 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Chalet Zembro | 5 090 Kč | 1600 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Chalet Charlie | - | 80 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Chalet Pila - LIV | - | 3500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Charme Hotel Alexander | 10 990 Kč | 220 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Priv. apartmány Carosello | 4 990 Kč | 350 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Residence Adele | 5 390 Kč | 350 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Residence Bait Da Mott | 5 290 Kč | 600 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Residence Gardenia | 6 690 Kč | 200 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Residence Intermonti | 5 290 Kč | 250 m | BS | ano | ano | ano | ne |
| Residence Nevegall | 6 190 Kč | 250 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Residence SAN ROCCO | - | 250 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Rodinný dům Benny | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |



