Dům BERG (MRH)
Popis:
Dům Berg stojí v kopci v části Hochschwendberg v nadmořské výšce 1.500m s krásným výhledem na Ahorn a Zillertal. Centrum Hippach s obchody cca 9 km, restaruace 150 m, zastávka skibusu 150 m (římé spojeí s Pinken a s Horbergbahn), lyžařská oblast Horberg 3 km. Příjezd k domu po horské silnici cca 9 km (v případě sněžení nutné počítat se sněhovými řetězy). Parkování 50 m od domu.
Ubytování:
Dům 764 - 7-pokojový dům pro 8-12 osob, přízemí, ca. 130 m².
Byt I. - předsíň s šatnou, obývací místnost s rozkládacím gaučem, kuchyňský kout (vařič, mini trouba, kávovar, varná konvice, toustovač), 2x ložnice s manželskou postelí, koupelna/WC.
Byt II. - předsíň, obývací místnost s gaučem, jídelní a kuchyňský kout (vařič, trouba, myčka nádobí, kávovar, varná konvice, toustovač), 2x ložnice s manželskou postelí, koupelna/WC.
Byt III. - předsíň, obývací místnost s rozkládacím gaučem, jídelní a kuchyňský kout (vařič, mini trouba, kávovar, varná konvice, toustovač), koupelna/WC.
V bytě č.II se nachází velký stůl s posezením pro 12 osob.
Časová sleva 10%
Cena zahrnuje: pronájem domu na 7 nocí, spotřeby energie a vody, povlečení.
Povinné poplatky na místě: přihalšovací poplatek 18€/os./týden, pobytová taxa.
Cena nezahrnuje: ručníky (vlastní).
Vratná kauce 400€.
Dům Berg stojí v kopci v části Hochschwendberg v nadmořské výšce 1.500m s krásným výhledem na Ahorn a Zillertal. Centrum Hippach s obchody cca 9 km, restaruace 150 m, zastávka skibusu 150 m (římé spojeí s Pinken a s Horbergbahn), lyžařská oblast Horberg 3 km. Příjezd k domu po horské silnici cca 9 km (v případě sněžení nutné počítat se sněhovými řetězy). Parkování 50 m od domu.
Ubytování:
Dům 764 - 7-pokojový dům pro 8-12 osob, přízemí, ca. 130 m².
Byt I. - předsíň s šatnou, obývací místnost s rozkládacím gaučem, kuchyňský kout (vařič, mini trouba, kávovar, varná konvice, toustovač), 2x ložnice s manželskou postelí, koupelna/WC.
Byt II. - předsíň, obývací místnost s gaučem, jídelní a kuchyňský kout (vařič, trouba, myčka nádobí, kávovar, varná konvice, toustovač), 2x ložnice s manželskou postelí, koupelna/WC.
Byt III. - předsíň, obývací místnost s rozkládacím gaučem, jídelní a kuchyňský kout (vařič, mini trouba, kávovar, varná konvice, toustovač), koupelna/WC.
V bytě č.II se nachází velký stůl s posezením pro 12 osob.
Časová sleva 10%
Cena zahrnuje: pronájem domu na 7 nocí, spotřeby energie a vody, povlečení.
Povinné poplatky na místě: přihalšovací poplatek 18€/os./týden, pobytová taxa.
Cena nezahrnuje: ručníky (vlastní).
Vratná kauce 400€.
Nezávazně objednat
>
| nabídka ubytování | cena od | od sjezdovky | strava | relax | bus | letadlo | pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiv Hotel Gaspingerhof | - | 1000 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Apartmánový dům Fürstalm GERLOS | 5 200 Kč | 1700 m | BS | ano | ne | ne | ne |
| Apartmánový dům Gielerhof (ZAZ) | - | 1100 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmánový dům Sonneck (MHO) | - | 900 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Apartmánový dům Waldeck (MHO) | - | 2000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmán Thurnbach | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Apartmány Regina | 2 070 Kč | 800 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Apartmány Ferdinand | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Appartements Zillertal | 15 500 Kč | 2000 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Bauernhof - Pension Wassererhof | 860 Kč | 3200 m | BB | ano | ne | ne | ne |
| Dům BORLEITENHOF (MHO) | - | 3500 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Geislerhütte (MHO) | - | 600 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Hanser (MHO) | - | 300 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Huber (ZAZ) | - | 1500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Klammegg | - | 2000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Klocker (MHO) | - | 2000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Neuner (MHO) | - | 1000 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Simonhütte (MHO) | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Sonneck (MHO) | - | 2000 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Dům Stefan (MHO) | - | 2000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Steiner (MHO) | - | 1000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Edelweiss (ZAZ) | - | 2000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Dům Tascherhof (ZAZ) | - | 2000 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Familien Wellness Hotel Dörflwirt | 2 360 Kč | 70 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Gasthof Riederhof | 8 788 Kč | 950 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Gasthof Christlwirt | - | 2000 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Gasthof Innertalerhof | - | 150 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| Gasthof Post*** | - | 6000 m | BB | ne | ne | ne | ano |
| Gasthof Schwarzer Adler*** | - | 300 m | HB | ne | ne | ne | ano |
| GASTHOF VOLDOPP | - | 0 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Gasthof zum Löwen | - | 3000 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Gasthof Bräu | 13 929 Kč | 1600 m | HB | ano | ne | ne | ne |
| Hotel Gasthof Zur Post | 1 100 Kč | 9000 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Königsleiten-Vital-Alpin | 2 370 Kč | 400 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Krimmlerfälle | 1 850 Kč | 9500 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Maria Theresia | - | 350 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Pension Andrea | - | 3000 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Pension Waldhof | 1 500 Kč | 400 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Hotel Neuwirt *** / Zell am Ziller | - | 1700 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Ramsauerhof**** | - | 800 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Hotel Sportalm Gerlos **** | - | 200 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Chata HEISENHAUSHÜTTE (MHO) | - | 500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Chata Jenneweinhütte (ZAZ) | - | 2000 m | BS | ne | ne | ne | ano |
| Landgut Zapfenhof | 2 440 Kč | 2800 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Landhaus Rosengartl | 1 290 Kč | 9000 m | BS | ano | ne | ano | ne |
| Landhaus Staudacher | 11 747 Kč | 450 m | BB | ano | ne | ne | ne |
| Mountain Club Hotel Ronach | 8 300 Kč | 4100 m | HB | ano | ne | ano | ne |
| Pension Tannerhof | 8 300 Kč | 2700 m | HB | ne | ne | ano | ne |
| Pension Gemshorn | - | 10 m | HB | ne | ne | ne | ne |
| Penzion Leitner*** | - | 0 m | BB | ne | ne | ne | ne |
| Privátní ubytování Aschau im Zillertal | - | 4000 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| Statek Heisenhaus (MHO) | - | 500 m | BS | ne | ne | ne | ne |
| SUNEO Krimml*** | - | 10000 m | HB | ne | ne | ne | ano |



