Wellness Hotel Babylon

datum Ubyt. typ Superior 2 Superior 3 Superior 4
Obsazeni 2 3 4
14.4 - 18.4 (2025) 8000 8000 8000
14.4 - 17.4 (2025) 6000 6000 6000
14.4 - 21.4 (2025) 14600 14600 14600
14.4 - 20.4 (2025) 12400 12400 12400
14.4 - 19.4 (2025) 10200 10200 10200
15.4 - 22.4 (2025) 15110 15110 15110
15.4 - 21.4 (2025) 12600 12600 12600
15.4 - 20.4 (2025) 10400 10400 10400
15.4 - 19.4 (2025) 8200 8200 8200
15.4 - 18.4 (2025) 6000 6000 6000
16.4 - 22.4 (2025) 13110 13110 13110
16.4 - 21.4 (2025) 10600 10600 10600
16.4 - 20.4 (2025) 8400 8400 8400
16.4 - 19.4 (2025) 6200 6200 6200
17.4 - 22.4 (2025) 11110 11110 11110
17.4 - 21.4 (2025) 8600 8600 8600
17.4 - 20.4 (2025) 6400 6400 6400
18.4 - 23.4 (2025) 11110 11110 11110
18.4 - 22.4 (2025) 9110 9110 9110
18.4 - 21.4 (2025) 6600 6600 6600
18.4 - 25.4 (2025) 15110 15110 15110
18.4 - 24.4 (2025) 13110 13110 13110
19.4 - 26.4 (2025) 14910 14910 14910
19.4 - 25.4 (2025) 12910 12910 12910
19.4 - 24.4 (2025) 10910 10910 10910
19.4 - 23.4 (2025) 8910 8910 8910
19.4 - 22.4 (2025) 6910 6910 6910
20.4 - 27.4 (2025) 14710 14710 14710
20.4 - 26.4 (2025) 12710 12710 12710
20.4 - 25.4 (2025) 10710 10710 10710
20.4 - 24.4 (2025) 8710 8710 8710
20.4 - 23.4 (2025) 6710 6710 6710
21.4 - 25.4 (2025) 8510 8510 8510
21.4 - 24.4 (2025) 6510 6510 6510
21.4 - 28.4 (2025) 14410 14410 14410
21.4 - 27.4 (2025) 12510 12510 12510
21.4 - 26.4 (2025) 10510 10510 10510
22.4 - 29.4 (2025) 13800 13800 13800
22.4 - 28.4 (2025) 11900 11900 11900
22.4 - 27.4 (2025) 10000 10000 10000
22.4 - 26.4 (2025) 8000 8000 8000
22.4 - 25.4 (2025) 6000 6000 6000
23.4 - 30.4 (2025) 13700 13700 13700
23.4 - 29.4 (2025) 11800 11800 11800
23.4 - 28.4 (2025) 9900 9900 9900
23.4 - 27.4 (2025) 8000 8000 8000
23.4 - 26.4 (2025) 6000 6000 6000
24.4 - 27.4 (2025) 6000 6000 6000
24.4 - 1.5 (2025) 13600 13600 13600
24.4 - 30.4 (2025) 11700 11700 11700
24.4 - 29.4 (2025) 9800 9800 9800
24.4 - 28.4 (2025) 7900 7900 7900
25.4 - 1.5 (2025) 11600 11600 11600
25.4 - 30.4 (2025) 9700 9700 9700
25.4 - 29.4 (2025) 7800 7800 7800
25.4 - 28.4 (2025) 5900 5900 5900
26.4 - 1.5 (2025) 9600 9600 9600
26.4 - 30.4 (2025) 7700 7700 7700
26.4 - 29.4 (2025) 5800 5800 5800
27.4 - 1.5 (2025) 7600 7600 7600
27.4 - 30.4 (2025) 5700 5700 5700
28.4 - 1.5 (2025) 5700 5700 5700

Pobyt na týden

v základní ceně za osobu je zahrnuto

fakultativní příplatky