Plose Parkhotel - Residence

datum Ubyt. typ studio 2 studio 2 Standard bilo 2/3 Standard bilo 2/3/4 Premium bilo 2/3/4 Standard bilo 5 Premium bilo 5 Standard bilo 6 Grande bilo 7 Grande
Obsazeni 2 2 2 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7
7.3 - 14.3 (2026) 18190 17490 18226 14831 18614 15995 14637 18790 15290 14190 23270 17838 15316 13861 22494 17353 14831 13279
14.3 - 21.3 (2026) 15413 14734 16390 12990 16286 13667 12406 16390 12990 11890 20845 15607 13085 11630 20069 15122 12600 11048 13182 11533 10466 13764 12018 10854 9981
14.3 - 20.3 (2026) 13279 12697 14090 11190 14055 11824 10757 14090 11190 10290 17935 13376 11339 9981 17353 12988 10854 9593 11339 9981 9011 11824 10369 9399 8720
14.3 - 19.3 (2026) 11242 10757 11990 9490 12018 10078 9108 11990 9490 8790 15219 11436 9593 8526 14734 11048 9205 8138 9690 8526 7750 10078 8817 7944 7362
21.3 - 27.3 (2026) 12891 12309 13182 10466 13570 11436 10369 13182 10466 9690 17256 12988 10951 9690 16674 12600 10466 9302 10951 9690 8720 11533 10078 9108 8429
21.3 - 26.3 (2026) 10951 10466 11242 8914 11533 9787 8817 11242 8914 8235 14637 11048 9302 8235 14152 10660 8914 7847 9302 8235 7459 9787 8526 7750 7168
21.3 - 28.3 (2026) 14928 14249 15316 12212 15801 13279 12018 15316 12212 11242 20069 15025 12697 11242 19390 14540 12212 10757 12697 11145 10078 13279 11630 10563 9690
28.3 - 4.4 (2026) 14928 14249 15316 12212 15801 13279 12018 15790 12590 11590 20069 15025 12697 11242 19390 14540 12212 10757 12697 11145 10078 13279 11630 10563 9690
28.3 - 3.4 (2026) 12891 12309 13182 10466 13570 11436 10369 13590 10790 9990 17256 12988 10951 9690 16674 12600 10466 9302 10951 9690 8720 11533 10078 9108 8429
28.3 - 2.4 (2026) 10951 10466 11242 8914 11533 9787 8817 11590 9190 8490 14637 11048 9302 8235 14152 10660 8914 7847 9302 8235 7459 9787 8526 7750 7168

Pobyt na týden

v základní ceně za osobu je zahrnuto

povinné příplatky

fakultativní příplatky