Hotel Tři růže

datum Ubyt. typ Standard 1 Standard 2/3 Economy 2/3 Family 4
Obsazeni 1 2 2 2 4
10.4 - 17.4 (2025) 9300 5866 5527 6960
10.4 - 16.4 (2025) 9300 5866 5527 6960
10.4 - 15.4 (2025) 7750 4888 4606 5800
10.4 - 14.4 (2025) 6200 3910 3685 4640
10.4 - 13.4 (2025) 4650 2933 2764 3480
10.4 - 12.4 (2025) 1955 1842
11.4 - 18.4 (2025) 10870 6853 6458 8130
11.4 - 17.4 (2025) 9300 5866 5527 6960
11.4 - 16.4 (2025) 7750 4888 4606 5800
11.4 - 15.4 (2025) 6200 3910 3685 4640
11.4 - 14.4 (2025) 4650 2933 2764 3480
11.4 - 13.4 (2025) 1955 1842
12.4 - 18.4 (2025) 9320 5875 5537 6970
12.4 - 17.4 (2025) 7750 4888 4606 5800
12.4 - 16.4 (2025) 6200 3910 3685 4640
12.4 - 15.4 (2025) 4650 2933 2764 3480
12.4 - 14.4 (2025) 1955 1842
12.4 - 19.4 (2025) 10890 6862 6467 8140
13.4 - 20.4 (2025) 10910 6871 6477 8150
13.4 - 19.4 (2025) 9340 5884 5546 6980
13.4 - 18.4 (2025) 7770 4897 4615 5810
13.4 - 17.4 (2025) 6200 3910 3685 4640
13.4 - 16.4 (2025) 4650 2933 2764 3480
13.4 - 15.4 (2025) 1955 1842
14.4 - 16.4 (2025) 1955 1842
14.4 - 21.4 (2025) 10930 6881 6486 8160
14.4 - 20.4 (2025) 9360 5894 5555 6990
14.4 - 19.4 (2025) 7790 4907 4625 5820
14.4 - 18.4 (2025) 6220 3920 3694 4650
14.4 - 17.4 (2025) 4650 2933 2764 3480
15.4 - 22.4 (2025) 10770 6777 6373 8050
15.4 - 21.4 (2025) 9380 5903 5565 7000
15.4 - 20.4 (2025) 7810 4916 4634 5830
15.4 - 19.4 (2025) 6240 3929 3704 4660
15.4 - 18.4 (2025) 4670 2942 2773 3490
15.4 - 17.4 (2025) 1955 1842
16.4 - 23.4 (2025) 10610 6674 6260 7940
16.4 - 22.4 (2025) 9220 5800 5452 6890
16.4 - 21.4 (2025) 7830 4926 4644 5840
16.4 - 20.4 (2025) 6260 3939 3713 4670
16.4 - 19.4 (2025) 4690 2952 2782 3500
16.4 - 18.4 (2025) 1965 1852
17.4 - 21.4 (2025) 6280 3948 3722 4680
17.4 - 20.4 (2025) 4710 2961 2792 3510
17.4 - 24.4 (2025) 9420 5922 5584 7020
17.4 - 23.4 (2025) 9060 5696 5339 6780
17.4 - 22.4 (2025) 7670 4822 4531 5730
18.4 - 25.4 (2025) 10270 6458 6025 7710
18.4 - 24.4 (2025) 8880 5584 5217 6660
18.4 - 23.4 (2025) 7490 4709 4409 5610
18.4 - 22.4 (2025) 6100 3835 3600 4560
18.4 - 21.4 (2025) 4710 2961 2792 3510
19.4 - 26.4 (2025) 10090 6345 5903 7590
19.4 - 25.4 (2025) 8700 5471 5095 6540
19.4 - 24.4 (2025) 7310 4597 4286 5490
19.4 - 23.4 (2025) 5920 3722 3478 4440
19.4 - 22.4 (2025) 4530 2848 2670 3390
20.4 - 23.4 (2025) 4350 2735 2547 3270
20.4 - 27.4 (2025) 9910 6232 5781 7470
20.4 - 26.4 (2025) 8520 5358 4973 6420
20.4 - 25.4 (2025) 7130 4484 4164 5370
20.4 - 24.4 (2025) 5740 3610 3356 4320
21.4 - 28.4 (2025) 8340 5245 4850 6300
21.4 - 27.4 (2025) 8340 5245 4850 6300
21.4 - 26.4 (2025) 6950 4371 4042 5250
21.4 - 25.4 (2025) 5560 3497 3234 4200
21.4 - 24.4 (2025) 4170 2623 2425 3150
21.4 - 23.4 (2025) 1748 1617
22.4 - 29.4 (2025) 8340 5245 4850 6300
22.4 - 28.4 (2025) 8340 5245 4850 6300
22.4 - 27.4 (2025) 6950 4371 4042 5250
22.4 - 26.4 (2025) 5560 3497 3234 4200
22.4 - 25.4 (2025) 4170 2623 2425 3150
22.4 - 24.4 (2025) 1748 1617
23.4 - 27.4 (2025) 5560 3497 3234 4200
23.4 - 26.4 (2025) 4170 2623 2425 3150
23.4 - 25.4 (2025) 1748 1617
23.4 - 30.4 (2025) 8340 5245 4850 6300
23.4 - 29.4 (2025) 8340 5245 4850 6300
23.4 - 28.4 (2025) 6950 4371 4042 5250
24.4 - 1.5 (2025) 8340 5245 4850 6300
24.4 - 30.4 (2025) 8340 5245 4850 6300
24.4 - 29.4 (2025) 6950 4371 4042 5250
24.4 - 28.4 (2025) 5560 3497 3234 4200
24.4 - 27.4 (2025) 4170 2623 2425 3150
24.4 - 26.4 (2025) 1748 1617
25.4 - 1.5 (2025) 8340 5245 4850 6300
25.4 - 30.4 (2025) 6950 4371 4042 5250
25.4 - 29.4 (2025) 5560 3497 3234 4200
25.4 - 28.4 (2025) 4170 2623 2425 3150
25.4 - 27.4 (2025) 1748 1617
26.4 - 29.4 (2025) 4170 2623 2425 3150
26.4 - 28.4 (2025) 1748 1617
26.4 - 1.5 (2025) 6950 4371 4042 5250
26.4 - 30.4 (2025) 5560 3497 3234 4200
27.4 - 1.5 (2025) 5560 3497 3234 4200
27.4 - 30.4 (2025) 4170 2623 2425 3150
27.4 - 29.4 (2025) 1748 1617
28.4 - 1.5 (2025) 4170 2623 2425 3150
28.4 - 30.4 (2025) 1748 1617
29.4 - 1.5 (2025) 1748 1617

Pobyt na týden

v základní ceně za osobu je zahrnuto

povinné příplatky

fakultativní příplatky