Ferienpark Kreischberg by ALPS RESORTS

datum Ubyt. typ Cottage 8/9/10 - 120 m2 Chalet Troadkasten 3 (35 m2) mono 3 bilo 3 trilo 4 bilo 4 Chalet Troadkasten 3/4 (41 m2) mono 4 Chalet Troadkasten 4/5 (49 m2) bilo 5 Cottage 4/5/6 - 60 m2 trilo 6 Cottage 6/7/8 - 90 m2 Cottage 6/7/8 - 70 m2
Obsazeni 10 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 8 8
7.3 - 12.3 (2026) 20760 17829 20140 25530 17990 26780 25375 29550 29042 34710 28930 49560 37860
7.3 - 11.3 (2026) 15780 13599 15280 19300 13760 20300 19206 22320 21903 26100 21820 37700 28620
7.3 - 10.3 (2026) 10800 9370 10420 13070 9530 13820 13037 15090 14763 17490 14710 25840 19380
7.3 - 14.3 (2026) 30720 26287 29860 37990 26450 39740 37714 44010 43320 51930 43150 73280 56340
7.3 - 13.3 (2026) 25740 22058 25000 31760 22220 33260 31544 36780 36181 43320 36040 61420 47100
8.3 - 15.3 (2026) 32790 27946 31940 40800 28030 42550 40449 47310 46647 56100 46460 78150 60510
8.3 - 14.3 (2026) 27810 23716 27080 34570 23800 36070 34280 40080 39508 47490 39350 66290 51270
8.3 - 13.3 (2026) 22830 19487 22220 28340 19570 29590 28111 32850 32369 38880 32240 54430 42030
8.3 - 12.3 (2026) 17850 15258 17360 22110 15340 23110 21941 25620 25230 30270 25130 42570 32790
8.3 - 11.3 (2026) 12870 11029 12500 15880 11110 16630 15772 18390 18090 21660 18020 30710 23550
9.3 - 16.3 (2026) 76020 34860 29604 34020 43610 29610 45360 43184 50610 49974 60270 49770 83020 64680
9.3 - 15.3 (2026) 65160 29880 25375 29160 37380 25380 38880 37015 43380 42835 51660 42660 71160 55440
9.3 - 14.3 (2026) 54300 24900 21146 24300 31150 21150 32400 30846 36150 35696 43050 35550 59300 46200
9.3 - 13.3 (2026) 43440 19920 16917 19440 24920 16920 25920 24677 28920 28557 34440 28440 47440 36960
9.3 - 12.3 (2026) 32580 14940 12688 14580 18690 12690 19440 18508 21690 21418 25830 21330 35580 27720
10.3 - 14.3 (2026) 43440 19920 16917 19440 24920 16920 25920 24677 28920 28557 34440 28440 47440 36960
10.3 - 13.3 (2026) 32580 14940 12688 14580 18690 12690 19440 18508 21690 21418 25830 21330 35580 27720
10.3 - 17.3 (2026) 72770 32730 27897 31890 40860 27980 42610 40507 47360 46696 56890 46640 79520 61170
10.3 - 16.3 (2026) 65160 29880 25375 29160 37380 25380 38880 37015 43380 42835 51660 42660 71160 55440
10.3 - 15.3 (2026) 54300 24900 21146 24300 31150 21150 32400 30846 36150 35696 43050 35550 59300 46200
11.3 - 18.3 (2026) 69520 30600 26190 29760 38110 26350 39860 37830 44110 43417 53510 43510 76020 57660
11.3 - 17.3 (2026) 61910 27750 23668 27030 34630 23750 36130 34338 40130 39557 48280 39530 67660 51930
11.3 - 16.3 (2026) 54300 24900 21146 24300 31150 21150 32400 30846 36150 35696 43050 35550 59300 46200
11.3 - 15.3 (2026) 43440 19920 16917 19440 24920 16920 25920 24677 28920 28557 34440 28440 47440 36960
11.3 - 14.3 (2026) 32580 14940 12688 14580 18690 12690 19440 18508 21690 21418 25830 21330 35580 27720
12.3 - 19.3 (2026) 66270 28470 24483 27630 35360 24720 37110 35153 40860 40139 50130 40380 72520 54150
12.3 - 18.3 (2026) 58660 25620 21961 24900 31880 22120 33380 31661 36880 36278 44900 36400 64160 48420
12.3 - 17.3 (2026) 51050 22770 19439 22170 28400 19520 29650 28169 32900 32417 39670 32420 55800 42690
12.3 - 16.3 (2026) 43440 19920 16917 19440 24920 16920 25920 24677 28920 28557 34440 28440 47440 36960
12.3 - 15.3 (2026) 32580 14940 12688 14580 18690 12690 19440 18508 21690 21418 25830 21330 35580 27720
13.3 - 16.3 (2026) 32580 14940 12688 14580 18690 12690 19440 18508 21690 21418 25830 21330 35580 27720
13.3 - 20.3 (2026) 63020 26340 22776 25500 32610 23090 34360 37610 36860 46750 37250 69020 50640
13.3 - 19.3 (2026) 55410 23490 20254 22770 29130 20490 30630 28984 33630 32999 41520 33270 60660 44910
13.3 - 18.3 (2026) 47800 20640 17732 20040 25650 17890 26900 25492 29650 29139 36290 29290 52300 39180
13.3 - 17.3 (2026) 40190 17790 15210 17310 22170 15290 23170 22000 25670 25278 31060 25310 43940 33450
14.3 - 21.3 (2026) 59770 24210 21068 23370 29860 21460 31610 34360 33581 43370 34120 65520 47130
14.3 - 20.3 (2026) 52160 21360 18546 20640 26380 18860 27880 30380 29721 38140 30140 57160 41400
14.3 - 19.3 (2026) 44550 18510 16024 17910 22900 16260 24150 22814 26400 25860 32910 26160 48800 35670
14.3 - 18.3 (2026) 36940 15660 13502 15180 19420 13660 20420 19322 22420 22000 27680 22180 40440 29940
14.3 - 17.3 (2026) 29330 12810 10980 12450 15940 11060 16690 15830 18440 18139 22450 18200 32080 24210
15.3 - 22.3 (2026) 56520 22080 19361 21240 27110 19830 28860 31110 30303 39990 30990 62020 43620
15.3 - 21.3 (2026) 48910 19230 16839 18510 23630 17230 25130 27130 26442 34760 27010 53660 37890
15.3 - 20.3 (2026) 41300 16380 14317 15780 20150 14630 21400 23150 22582 29530 23030 45300 32160
15.3 - 19.3 (2026) 33690 13530 11795 13050 16670 12030 17670 16645 19170 18721 24300 19050 36940 26430
15.3 - 18.3 (2026) 26080 10680 9273 10320 13190 9430 13940 13153 15190 14860 19070 15070 28580 20700
16.3 - 23.3 (2026) 53270 19950 17654 19110 24360 18200 26110 27860 27024 36610 27860 58520 40110
16.3 - 22.3 (2026) 45660 17100 15132 16380 20880 15600 22380 23880 23164 31380 23880 50160 34380
16.3 - 21.3 (2026) 38050 14250 12610 13650 17400 13000 18650 19900 19303 26150 19900 41800 28650
16.3 - 20.3 (2026) 30440 11400 10088 10920 13920 10400 14920 15920 15442 20920 15920 33440 22920
16.3 - 19.3 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 10476 11940 11582 15690 11940 25080 17190
17.3 - 24.3 (2026) 53270 19950 17654 19110 24360 18200 26110 27860 27024 36610 27860 58520 40110
17.3 - 23.3 (2026) 45660 17100 15132 16380 20880 15600 22380 23880 23164 31380 23880 50160 34380
17.3 - 22.3 (2026) 38050 14250 12610 13650 17400 13000 18650 19900 19303 26150 19900 41800 28650
17.3 - 21.3 (2026) 30440 11400 10088 10920 13920 10400 14920 15920 15442 20920 15920 33440 22920
17.3 - 20.3 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 11940 11582 15690 11940 25080 17190
18.3 - 25.3 (2026) 53270 19950 17654 19110 24360 18200 26110 27860 27024 36610 27860 58520 40110
18.3 - 24.3 (2026) 45660 17100 15132 16380 20880 15600 22380 23880 23164 31380 23880 50160 34380
18.3 - 23.3 (2026) 38050 14250 12610 13650 17400 13000 18650 19900 19303 26150 19900 41800 28650
18.3 - 22.3 (2026) 30440 11400 10088 10920 13920 10400 14920 15920 15442 20920 15920 33440 22920
18.3 - 21.3 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 11940 11582 15690 11940 25080 17190
19.3 - 26.3 (2026) 53270 19950 17654 19110 24360 18200 26110 27860 27024 36610 27860 58520 40110
19.3 - 25.3 (2026) 45660 17100 15132 16380 20880 15600 22380 23880 23164 31380 23880 50160 34380
19.3 - 24.3 (2026) 38050 14250 12610 13650 17400 13000 18650 19900 19303 26150 19900 41800 28650
19.3 - 23.3 (2026) 30440 11400 10088 10920 13920 10400 14920 15920 15442 20920 15920 33440 22920
19.3 - 22.3 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 11940 11582 15690 11940 25080 17190
20.3 - 26.3 (2026) 45660 17100 15132 16380 20880 15600 22380 23880 23164 31380 23880 50160 34380
20.3 - 25.3 (2026) 38050 14250 12610 13650 17400 13000 18650 19900 19303 26150 19900 41800 28650
20.3 - 24.3 (2026) 30440 11400 10088 10920 13920 10400 14920 15920 15442 20920 15920 33440 22920
20.3 - 23.3 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 11940 11582 15690 11940 25080 17190
20.3 - 27.3 (2026) 53270 19950 17654 19110 24360 18200 26110 27860 27024 36610 27860 58520 40110
21.3 - 28.3 (2026) 53270 19950 17654 19110 24360 18200 26110 27860 27024 36610 27860 58520 40110
21.3 - 27.3 (2026) 45660 17100 15132 16380 20880 15600 22380 23880 23164 31380 23880 50160 34380
21.3 - 26.3 (2026) 38050 14250 12610 13650 17400 13000 18650 19900 19303 26150 19900 41800 28650
21.3 - 25.3 (2026) 30440 11400 10088 10920 13920 10400 14920 15920 15442 20920 15920 33440 22920
21.3 - 24.3 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 11940 11582 15690 11940 25080 17190
22.3 - 29.3 (2026) 53270 19950 17654 19110 24360 18200 26110 27860 27024 36610 27860 58520 40110
22.3 - 28.3 (2026) 45660 17100 15132 16380 20880 15600 22380 23880 23164 31380 23880 50160 34380
22.3 - 27.3 (2026) 38050 14250 12610 13650 17400 13000 18650 19900 19303 26150 19900 41800 28650
22.3 - 26.3 (2026) 30440 11400 10088 10920 13920 10400 14920 15920 15442 20920 15920 33440 22920
22.3 - 25.3 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 11940 11582 15690 11940 25080 17190
23.3 - 28.3 (2026) 38050 14250 12610 13650 17400 13000 18650 17460 19900 19303 26150 19900 41800 28650
23.3 - 27.3 (2026) 30440 11400 10088 10920 13920 10400 14920 13968 15920 15442 20920 15920 33440 22920
23.3 - 26.3 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 10476 11940 11582 15690 11940 25080 17190
23.3 - 30.3 (2026) 53270 19950 17654 19110 24360 18200 26110 24444 27860 27024 36610 27860 58520 40110
23.3 - 29.3 (2026) 45660 17100 15132 16380 20880 15600 22380 20952 23880 23164 31380 23880 50160 34380
24.3 - 31.3 (2026) 53270 19950 17654 19110 24360 18200 26110 24444 27860 27024 36610 27860 58520 40110
24.3 - 30.3 (2026) 45660 17100 15132 16380 20880 15600 22380 20952 23880 23164 31380 23880 50160 34380
24.3 - 29.3 (2026) 38050 14250 12610 13650 17400 13000 18650 17460 19900 19303 26150 19900 41800 28650
24.3 - 28.3 (2026) 30440 11400 10088 10920 13920 10400 14920 13968 15920 15442 20920 15920 33440 22920
24.3 - 27.3 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 10476 11940 11582 15690 11940 25080 17190
25.3 - 1.4 (2026) 53270 19950 17654 19110 24360 18200 26110 24444 27860 27024 36610 27860 58520 40110
25.3 - 31.3 (2026) 45660 17100 15132 16380 20880 15600 22380 20952 23880 23164 31380 23880 50160 34380
25.3 - 30.3 (2026) 38050 14250 12610 13650 17400 13000 18650 17460 19900 19303 26150 19900 41800 28650
25.3 - 29.3 (2026) 30440 11400 10088 10920 13920 10400 14920 13968 15920 15442 20920 15920 33440 22920
25.3 - 28.3 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 10476 11940 11582 15690 11940 25080 17190
26.3 - 30.3 (2026) 30440 11400 10088 10920 13920 10400 14920 13968 15920 15442 20920 15920 33440 22920
26.3 - 29.3 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 10476 11940 11582 15690 11940 25080 17190
26.3 - 2.4 (2026) 53270 19950 17654 19110 24360 18200 26110 24444 27860 27024 36610 27860 58520 40110
26.3 - 1.4 (2026) 45660 17100 15132 16380 20880 15600 22380 20952 23880 23164 31380 23880 50160 34380
26.3 - 31.3 (2026) 38050 14250 12610 13650 17400 13000 18650 17460 19900 19303 26150 19900 41800 28650
27.3 - 3.4 (2026) 53270 19950 17654 19110 24360 18200 26110 24444 27860 27024 36610 27860 58520 40110
27.3 - 2.4 (2026) 45660 17100 15132 16380 20880 15600 22380 20952 23880 23164 31380 23880 50160 34380
27.3 - 1.4 (2026) 38050 14250 12610 13650 17400 13000 18650 17460 19900 19303 26150 19900 41800 28650
27.3 - 31.3 (2026) 30440 11400 10088 10920 13920 10400 14920 13968 15920 15442 20920 15920 33440 22920
27.3 - 30.3 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 10476 11940 11582 15690 11940 25080 17190
28.3 - 4.4 (2026) 53270 19950 17654 19110 24360 18200 26110 24444 27860 27024 36610 27860 58520 40110
28.3 - 3.4 (2026) 45660 17100 15132 16380 20880 15600 22380 20952 23880 23164 31380 23880 50160 34380
28.3 - 2.4 (2026) 38050 14250 12610 13650 17400 13000 18650 17460 19900 19303 26150 19900 41800 28650
28.3 - 1.4 (2026) 30440 11400 10088 10920 13920 10400 14920 13968 15920 15442 20920 15920 33440 22920
28.3 - 31.3 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 10476 11940 11582 15690 11940 25080 17190
29.3 - 1.4 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 10476 11940 11582 15690 11940 25080 17190
29.3 - 5.4 (2026) 53270 19950 17654 19110 24360 18200 26110 24444 27860 27024 36610 27860 58520 40110
29.3 - 4.4 (2026) 45660 17100 15132 16380 20880 15600 22380 20952 23880 23164 31380 23880 50160 34380
29.3 - 3.4 (2026) 38050 14250 12610 13650 17400 13000 18650 17460 19900 19303 26150 19900 41800 28650
29.3 - 2.4 (2026) 30440 11400 10088 10920 13920 10400 14920 13968 15920 15442 20920 15920 33440 22920
30.3 - 6.4 (2026) 53270 19950 17654 19110 24360 18200 26110 24444 27860 27024 36610 27860 58520 40110
30.3 - 5.4 (2026) 45660 17100 15132 16380 20880 15600 22380 20952 23880 23164 31380 23880 50160 34380
30.3 - 4.4 (2026) 38050 14250 12610 13650 17400 13000 18650 17460 19900 19303 26150 19900 41800 28650
30.3 - 3.4 (2026) 30440 11400 10088 10920 13920 10400 14920 13968 15920 15442 20920 15920 33440 22920
30.3 - 2.4 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 10476 11940 11582 15690 11940 25080 17190
31.3 - 6.4 (2026) 45660 17100 15132 16380 20880 15600 22380 20952 23880 23164 31380 23880 50160 34380
31.3 - 5.4 (2026) 38050 14250 12610 13650 17400 13000 18650 17460 19900 19303 26150 19900 41800 28650
31.3 - 4.4 (2026) 30440 11400 10088 10920 13920 10400 14920 13968 15920 15442 20920 15920 33440 22920
31.3 - 3.4 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 10476 11940 11582 15690 11940 25080 17190
1.4 - 6.4 (2026) 38050 14250 12610 13650 17400 13000 18650 17460 19900 19303 26150 19900 41800 28650
1.4 - 5.4 (2026) 30440 11400 10088 10920 13920 10400 14920 13968 15920 15442 20920 15920 33440 22920
1.4 - 4.4 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 10476 11940 11582 15690 11940 25080 17190
2.4 - 6.4 (2026) 30440 11400 10088 10920 13920 10400 14920 13968 15920 15442 20920 15920 33440 22920
2.4 - 5.4 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 10476 11940 11582 15690 11940 25080 17190
3.4 - 6.4 (2026) 22830 8550 7566 8190 10440 7800 11190 10476 11940 11582 15690 11940 25080 17190

Pobyt na týden

v ceně za apartmán je zahrnuto

povinné příplatky

fakultativní příplatky